Modelo
Estação
Clube
Premier Division
Premier Division | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2018 | - | Bray Wanderers | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier Division 2017 | - | Bohemians | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier Division 2014 | - | Bohemians | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier Division 2013 | - | UCD | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Cup
League Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2020 | - | Crumlin United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2015 | - | Shelbourne | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2013 | - | UCD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division
First Division | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2018 | - | Longford Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division 2015 | - | Shelbourne | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
First Division 2012 | - | Longford Town | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Division 2011 | - | Longford Town | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
First Division 2010 | - | Longford Town | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
FAI Cup
FAI Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI Cup 2021 | - | Crumlin United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2019 | - | Crumlin United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | -1991 | Crumlin United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Craig Walsh jogou nos times 6:
Longford Town, UCD, Bohemians, Shelbourne, Crumlin United, Bray WanderersQuando e onde jogou Craig Walsh?
Craig Walsh (IRL) atualmente joga pelo club Crumlin United.
Estatísticas de Craig Walsh e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Craig Walsh e Crumlin United.
Mostre mais >>>