Modelo
Estação
Clube
2024
2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2024 | 31 | Longford Town | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
FAI Cup 2024 | 31 | Longford Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2023 | 30 | Longford Town | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Africa Cup of Nations Qualifications 2023 | 30 | Madagascar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
2022 Algeria
2022 Algeria | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African Nations Championship 2022 Algeria | 29 | Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2022 | 29 | Finn Harps | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
First Division 2022 | 29 | Galway United | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CAF World Cup Qualifiers 2022 | 29 | Madagascar | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2022 | 29 | Galway United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 29 | Galway United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2021 | 28 | Bohemians | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2021 | 28 | Bohemians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations Qualifications 2021 | 28 | Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | 28 | Bohemians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020/2021 | 28 | Linfield | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Champions League 2020/2021 | 28 | Linfield | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2020/2021 | 28 | Linfield | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
2020
2020 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African Nations Championship 2020 | 27 | Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2020 | 27 | Galway United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2019/2020 | 27 | Linfield | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Europa League 2019/2020 | 27 | Linfield | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irish League Cup 2019/2020 | 27 | Linfield | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2019/2020 | 27 | Linfield | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
2019
2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2019 | 26 | Waterford United | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
League Cup 2019 | 26 | Waterford United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Africa Cup of Nations 2019 | 26 | Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster Senior Cup 2018/2019 | 26 | Bohemians | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018
2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2018 | 25 | Waterford United | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
League Cup 2018 | 25 | Waterford United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2018 | 25 | Waterford United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2017
2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2017 | 24 | Limerick | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2017 | 24 | Limerick | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2017 | 24 | Limerick | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2017 | 24 | Lierse | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2016/2017 | 24 | Accrington Stanley | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 24 | Accrington Stanley | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2015/2016 | 23 | Carlisle United | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
FA Cup 2015/2016 | 23 | Carlisle United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2015/2016 | 23 | Carlisle United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2014/2015
2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2014/2015 | 22 | Rochdale | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
FA Cup 2014/2015 | 22 | Rochdale | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2014/2015 | 22 | Rochdale | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2013/2014
2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2013/2014 | 21 | Rochdale | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012
2011/2012 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2011/2012 | 19 | PSG II | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011
2010/2011 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2010/2011 | 18 | PSG II | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CFA Group B 2010/2011 | 18 | PSG II | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Bastien Hery jogou nos times 13:
PSG II, Rochdale, Carlisle United, Accrington Stanley, Limerick, Lierse, Waterford United, Bohemians, Madagascar, Linfield, Galway United, Finn Harps, Longford TownQuando e onde jogou Bastien Hery?
Bastien Hery (FRA) atualmente joga pelo club Longford Town.
Estatísticas de Bastien Hery e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Bastien Hery e Longford Town.
Mostre mais >>>