Modelo
Estação
Clube
Port Vale
Port Vale | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2017/2018 | - | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2015/2016 | - | Port Vale | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2014/2015 | - | Port Vale | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2013/2014 | - | Port Vale | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2013/2014 | - | Port Vale | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2012/2013 | - | Port Vale | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2012/2013 | - | Port Vale | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2012/2013 | - | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2011/2012 | - | Port Vale | 38 | - | - | - | - | - | 5 | - |
FA Cup 2011/2012 | - | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2010/2011 | - | Port Vale | 45 | - | - | - | - | - | 4 | - |
FA Cup 2010/2011 | - | Port Vale | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2010/2011 | - | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2010/2011 | - | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2009/2010 | - | Port Vale | 31 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | - | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2009/2010 | - | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 236 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Morecambe
Morecambe | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2008/2009 | - | Morecambe | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2008/2009 | - | Morecambe | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Macclesfield Town
Macclesfield Town | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2017/2018 | - | Macclesfield Town | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2017/2018 | - | Macclesfield Town | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Jadran LP
Jadran LP | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. HNL - South 2016/2017 | - | Jadran LP | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Conquense
Conquense | Idade | equipe | Partidas | Tackles | Quadra | Interceptações | Duelos | Duelos vencidos | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 18 2016/2017 | - | Conquense | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Adam Yates jogou nos times 5:
Morecambe, Port Vale, Conquense, Jadran LP, Macclesfield TownQuando e onde jogou Adam Yates?
Adam Yates (GBR) atualmente joga pelo club .
Estatísticas de Adam Yates e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Adam Yates e .
Mostre mais >>>