Modelo
Estação
Clube
Supercopa MX
Supercopa MX | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supercopa MX 2019 | - | Cruz Azul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Cup
Super Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup 2023 | - | Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera Division
Primera Division | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2022 | - | Nacional | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
total | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Primera A: Clausura
Primera A: Clausura | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A: Clausura 2011 | - | Alianza Petrolera | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
total | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Liga MX
Liga MX | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2022/2023 | - | Cruz Azul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga MX 2020/2021 | - | Cruz Azul | 2 | 24 | - | - | 1 | - | 7 | 3 | - | - |
Liga MX 2019/2020 | - | Cruz Azul | 5 | 39 | - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - |
total | 7 | 63 | - | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | - | - |
Liga BetPlay
Liga BetPlay | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BetPlay 2025 | - | Deportes Tolima | 5 | 151 | - | 12 | 5 | 1 | 17 | 14 | - | - |
Liga BetPlay 2024 | - | Deportes Tolima | 42 | 1084 | - | 48 | 35 | 15 | 116 | 130 | 10 | - |
Liga BetPlay 2023 | - | Deportes Tolima | 16 | 302 | - | 12 | 21 | 5 | 44 | 51 | 6 | - |
Liga BetPlay 2021 | - | Atlético Nacional | 39 | 425 | - | 16 | 19 | 6 | 65 | 47 | 2 | 1 |
Liga BetPlay 2019 | - | Deportes Tolima | 47 | 870 | - | 47 | 75 | 13 | 52 | 123 | 11 | - |
Liga BetPlay 2018 | - | Alianza Petrolera | 31 | 173 | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 1 |
Liga BetPlay 2017 | - | Alianza Petrolera | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Liga BetPlay 2016 | - | Alianza Petrolera | 28 | 290 | - | - | - | 4 | - | 20 | 3 | 1 |
Liga BetPlay 2015 | - | Alianza Petrolera | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Liga BetPlay 2014 | - | Alianza Petrolera | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga BetPlay 2013 | - | Alianza Petrolera | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 279 | 3295 | - | 135 | 155 | 44 | 294 | 423 | - | - |
Florida Cup
Florida Cup | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Cup 2021 | - | Atlético Nacional | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2024 | - | Deportes Tolima | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2023 | - | Rionegro Águilas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2022 | - | Nacional | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2019 | - | Deportes Tolima | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Sudamericana 2017 | - | Deportivo Cali | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Libertadores
Copa Libertadores | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2025 | - | Deportes Tolima | 2 | 36 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 1 | - |
Copa Libertadores 2022 | - | Nacional | 5 | 125 | - | 7 | 9 | 1 | 25 | 26 | 1 | - |
Copa Libertadores 2021 | - | Atlético Nacional | 8 | 97 | - | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 1 | - |
Copa Libertadores 2019 | - | Deportes Tolima | 5 | 41 | - | - | 3 | 1 | 7 | 7 | - | - |
total | 20 | 299 | - | 12 | 15 | 6 | 52 | 52 | 3 | - |
Copa Betplay
Copa Betplay | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Betplay 2024 | - | Deportes Tolima | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Betplay 2023 | - | Deportes Tolima | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Betplay 2021 | - | Atlético Nacional | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa Betplay 2019 | - | Deportes Tolima | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Betplay 2018 | - | Alianza Petrolera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Betplay 2017 | - | Deportivo Cali | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Betplay 2016 | - | Alianza Petrolera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Betplay 2014 | - | Alianza Petrolera | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Betplay 2013 | - | Alianza Petrolera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1991 | Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Atlético Nacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Champions League
CONCACAF Champions League | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League 2022 | - | Cruz Azul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Champions League 2020 | - | Cruz Azul | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Castro jogou nos times 7:
Alianza Petrolera, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Cruz Azul, Atlético Nacional, Nacional, Rionegro ÁguilasQuando e onde jogou Alex Castro?
Alex Castro (COL) atualmente joga pelo club Deportes Tolima.
Estatísticas de Alex Castro e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Alex Castro e Deportes Tolima.
Mostre mais >>>