Modelo
Estação
Clube
2024/2025
2024/2025 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2024/2025 | 33 | Persija | 19 | - | - | - | - | - |
total | 19 | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2023/2024 | 32 | Persija | 32 | - | - | - | 1 | - |
total | 32 | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2022/2023 | 31 | Persija | 34 | - | - | - | 2 | - |
total | 34 | - | - | - | 2 | - |
2022
2022 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Asia 2022 | 30 | Indonesia | 2 | - | - | - | - | - |
President Cup 2022 | 30 | Persija | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2021/2022 | 30 | Persija | 28 | - | - | - | 1 | - |
total | 28 | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2020/2021 | 29 | Persija | 2 | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - |
2019
2019 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2019 | 27 | Persija | 23 | - | - | - | - | - |
AFC Cup 2019 | 27 | Persija | 5 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2019 | 27 | Indonesia | 3 | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2019 | 27 | Persija | 2 | - | - | - | - | - |
President Cup 2019 | 27 | Persija | - | - | - | - | - | - |
total | 33 | - | - | - | - | - |
2018
2018 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2018 | 26 | Persija | 19 | - | - | - | - | - |
AFC Cup 2018 | 26 | Persija | 6 | - | - | - | - | - |
Asian Games 2018 | 26 | Indonesia U23 | 5 | - | - | - | 1 | - |
AFF Suzuki Cup 2018 | 26 | Indonesia | 3 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | 26 | Indonesia | 2 | - | - | - | - | - |
Piala Indonesia 2018 | 26 | Persija | - | - | - | - | - | - |
total | 35 | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D: Girone B 2017/2018 | 26 | Caravaggio | 2 | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - |
2017
2017 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2017 | 25 | Persija | 12 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2017 | 25 | Indonesia | 1 | - | - | - | - | - |
total | 13 | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Premier: Northern 2016/2017 | 25 | Grantham Town | 2 | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Southern Central 2016/2017 | 25 | Dorchester Town | 2 | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Isthmian 2016/2017 | 25 | Dulwich Hamlet | 2 | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - |
2016
2016 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2016 | 24 | Indonesia | 3 | - | - | - | - | - |
Liga 1 2016 | 24 | Persija | 2 | - | - | - | 1 | - |
total | 5 | - | - | - | 1 | - |
2015
2015 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2015 | 23 | Persija | 1 | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
2014
2014 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2014 | 22 | Persija | 19 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2014 | 22 | Indonesia | 2 | - | - | - | - | - |
total | 21 | - | - | - | - | - |
2012/2013
2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Economizar | Caneta salva | Caixa interna salva | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2012/2013 | 21 | Persija | 2 | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - |
Andritany Ardhiyasa jogou nos times 7:
Persija, Indonesia, Grantham Town, Dorchester Town, Dulwich Hamlet, Caravaggio, Indonesia U23Quando e onde jogou Andritany Ardhiyasa?
Andritany Ardhiyasa (IDN) atualmente joga pelo club Persija.
Estatísticas de Andritany Ardhiyasa e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Andritany Ardhiyasa e Persija.
Mostre mais >>>