من سيفوز ؟
شارك خيارك مع مستخدمين آخرين!
![Birkirkara](https://img.gioscore.com/teams/1877.png)
مباراة الخط الزمني
![Sirens](https://img.gioscore.com/teams/11606.png)
FT 2-2
90'
69'
48'
الأهداف
22
طلقات
0 (6)0 (3)
تملك
45%55%
البطاقات الصفراء
22
يلو ريدز
00
البطاقات الحمراء
00
زوايا
60
الأخطاء
التسلل
00
رمي في
00
الطلقات المحظورة
00
يمر، يمرر، اجتاز بنجاح
تمريرات دقيقة
null (null%)null (null%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | الأهداف | يساعد | تاك ... | ا ... | حق... | دقيقة | موقع | تقييم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 9' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 27' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 27' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 5' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 17' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A |
تشكيل - تكوين: 4-4-2تشكيل - تكوين: 4-4-2
مدير:José Borg
![Andrei Cosmin Ciolacu](https://img.gioscore.com/players/155313.png)
Andrei Cosmin Ciolacu
Forward
68'
![Maxuell Maia da Silva](https://img.gioscore.com/players/228381.png)
Maxuell Maia da Silva
Forward
68'
![Neil Micallef](https://img.gioscore.com/players/144778.png)
Neil Micallef
Midfielder
73'
![Adailton Queiroz de Jesus](https://img.gioscore.com/players/placeholder.png)
Adailton Queiroz de Jesus
Forward
85'
![Amara Sylla](https://img.gioscore.com/players/457956.png)
Amara Sylla
Goalkeeper
![Kaiden Fenech](https://img.gioscore.com/players/placeholder.png)
Kaiden Fenech
Midfielder
![Karl Sargent](https://img.gioscore.com/players/37615924.png)
Karl Sargent
Goalkeeper
![Matteo Gambin](https://img.gioscore.com/players/37336238.png)
Matteo Gambin
Midfielder
![Nikita Shchepetkin](https://img.gioscore.com/players/placeholder.png)
Nikita Shchepetkin
Defender
![Omar Elouni](https://img.gioscore.com/players/457553.png)
Omar Elouni
Forward
![Veljko Tasić](https://img.gioscore.com/players/placeholder.png)
Veljko Tasić
Defender
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | الأهداف | يساعد | تاك ... | ا ... | حق... | دقيقة | موقع | تقييم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 9' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 27' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 27' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 5' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 17' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 22' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 63' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 63' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 81' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 68' | A | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 68' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 85' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 73' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
اعواد الكبريت
![Premier League](https://img.gioscore.com/leagues/thumb32_420.png)
01/Feb/25
Hamrun Spartans
Birkirkara
00
![Fa Trophy](https://img.gioscore.com/leagues/thumb32_1436.png)
11/Jan/25
Birkirkara
Balzan
21
![Premier League](https://img.gioscore.com/leagues/thumb32_420.png)
06/Jan/25
Birkirkara
Balzan
52
![]() | وون44% | رسم33% | وون22% | ![]() |
---|---|---|---|---|
13هدف | هدف10 | |||
16بطاقه صفراء | بطاقه صفراء16 | |||
0بطاقة حمراء | بطاقة حمراء0 |
4/9
3/9
2/9
28/04/2024 | ![]() Birkirkara | 22 | ![]() Sirens | ![]() |
28/04/2024 | ![]() Birkirkara | 22 | ![]() Sirens | ![]() |
06/02/2024 | ![]() Birkirkara | 10 | ![]() Sirens | ![]() |
07/01/2024 | ![]() Sirens | 12 | ![]() Birkirkara | ![]() |
07/01/2024 | ![]() Sirens | 12 | ![]() Birkirkara | ![]() |
16/12/2022 | ![]() Sirens | 10 | ![]() Birkirkara | ![]() |
19/08/2022 | ![]() Birkirkara | 20 | ![]() Sirens | ![]() |
30/07/2022 | ![]() Sirens | 21 | ![]() Birkirkara | ![]() |
13/02/2022 | ![]() Birkirkara | 11 | ![]() Sirens | ![]() |
إحصائيات
الأهداف
1310
عدد الأهداف في المباراة
1.441.11
الأخطاء
00
الأخطاء في كل مباراة
0.000.00
وقت الحيازة
56%44%
تسديدة على المرمى
3713
تسديدة على المرمى في المباراة الواحدة
4.111.44
زوايا
5013
الضربات الركنية في كل مباراة
5.561.44
البطاقات الصفراء
1616
البطاقات الصفراء والحمراء
00
البطاقات الحمراء
00
وجها لوجه
الاخير 10 اعواد الكبريت
![Birkirkara](https://img.gioscore.com/teams/1877.png)
مباراة الخط الزمني
![Sirens](https://img.gioscore.com/teams/11606.png)
FT 2-2
90'
69'
48'
الأهداف
22
طلقات
0 (6)0 (3)
تملك
45%55%
البطاقات الصفراء
22
يلو ريدز
00
البطاقات الحمراء
00
زوايا
60
الأخطاء
التسلل
00
رمي في
00
الطلقات المحظورة
00
يمر، يمرر، اجتاز بنجاح
تمريرات دقيقة
null (null%)null (null%)
![Birkirkara](https://img.gioscore.com/teams/1877.png)
![Sirens](https://img.gioscore.com/teams/11606.png)
حول المباراة
تفاصيل الحدث: Birkirkara - Sirens
تاريخ البدء: 28 Apr 2024 14:43
موقع: Birkirkara
مكان: Infetti Ground
حكم: Ezekiel Barbara
متوسط البطاقات: 0 0
تبدأ النتائج المباشرة لـ Birkirkara (والفيديو المباشر عبر الإنترنت *) في 28 Apr 2024. في 14:43 UTC بالتوقيت العالمي في ملعب Infetti Ground ، Birkirkara في . هناGioScoreيمكنك العثور على جميع النتائج السابقة لـ Birkirkara مقابل مرتبة حسب مباريات H2H. يتم جمع الروابط المؤدية إلى Birkirkara مقابل في علامة تبويب الوسائط لأكثر التطابقات شيوعًا بمجرد ظهور الفيديو على مواقع استضافة الفيديو مثل Youtube أو Dailymotion. لسنا مسؤولين عن أي محتوى فيديو ، يرجى الاتصال بمالكي ملفات الفيديو أو المضيفين لأي شكاوى قانونية