اكتب
الموسم
النادي
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian Cup 2024/2025 | 36 | Krasnodar | 4 | - | - | - | - | - |
Super Cup 2024/2025 | 36 | Krasnodar | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2024/2025 | 36 | Krasnodar | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 4 | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2023/2024 | 35 | Rubin Kazan | 29 | 90 | - | 49 | 2 | - |
Russian Cup 2023/2024 | 35 | Rubin Kazan | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 29 | 90 | - | 49 | - | - |
2023
2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | 34 | Rubin Kazan' | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNL 2022/2023 | 34 | Rubin Kazan | 28 | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 28 | - | - | - | 2 | - |
2022
2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe 2022 | 33 | Russia | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 33 | Rubin Kazan' | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2021/2022 | 33 | Rubin Kazan | 29 | 127 | - | 82 | 1 | - |
Russian Cup 2021/2022 | 33 | Rubin Kazan | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 31 | 127 | - | 82 | 1 | - |
2021
2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2021 | 32 | Russia | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | 32 | Rubin Kazan' | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 32 | Rubin Kazan | 26 | 82 | 2 | 45 | 2 | - |
Russian Cup 2020/2021 | 32 | Rubin Kazan | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | 32 | Russia | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 27 | 82 | 2 | 45 | - | - |
2020
2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Championship 2020 | 31 | Russia | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء |
---|