اكتب
الموسم
النادي
فرق
فرق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Água Santa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Vitória | 22 | 248 | - | 20 | 53 | 4 | 50 | 23 | 5 | - |
São Bernardo | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Sampaio Corrêa | 11 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Paysandu | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Paraná | 23 | 300 | - | 8 | 16 | 47 | 76 | 18 | 3 | - |
Guarani | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ferroviário | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Estoril | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Ermis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Botafogo PB | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
ABC | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
أنواع
أنواع | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Serie D | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Serie C | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 |
Serie B | 28 | 260 | - | 20 | 53 | 4 | 51 | 23 | 7 | - |
Serie A | 16 | 300 | - | 8 | 16 | 47 | 76 | 18 | 2 | - |
Potiguar | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Paulista A2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Paulista A1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Paranaense 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Paraibano | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Maranhense | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Liga Portugal | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
League Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa do Nordeste | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa do Brasil | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Fares Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Cearense 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Baiano 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1. Division | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
مواسم
مواسم | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2024 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2023 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
2022/2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022 | 3 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
2021/2022 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
2020/2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019 | 22 | 248 | - | 20 | 53 | 4 | 50 | 23 | 5 | - |
2018 | 23 | 300 | - | 8 | 16 | 47 | 76 | 18 | 3 | - |
2017/2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
2017 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Wesley لعب 12 فرقًا:
Guarani, Paysandu, Estoril, Paraná, Vitória, ABC, Ferroviário, Ermis, Sampaio Corrêa, Botafogo PB, São Bernardo, Água Santaمتى وأين لعبت Wesley؟
Wesley (BRA) يلعب حاليًا في النادي Água Santa.
قد تتوفر إحصاءات Wesley وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Wesley و Água Santa.
أظهر المزيد >>>