اكتب
الموسم
النادي
2024
2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2024 | 30 | Minnesota United | 29 | 1258 | - | 20 | 16 | 27 | 114 | 20 | 6 | - |
Club Friendlies 3 2024 | 30 | Minnesota United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
US Open Cup 2024 | 30 | Minnesota United II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 29 | 1258 | - | 20 | 16 | 27 | 114 | 20 | - | - |
2023
2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2023 | 29 | Minnesota United | 30 | 1359 | - | 22 | 11 | 31 | 100 | 13 | 6 | - |
US Open Cup 2023 | 29 | Minnesota United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 32 | 1359 | - | 22 | 11 | 31 | 100 | 13 | 6 | - |
2022
2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2022 | 28 | Minnesota United | 28 | 1231 | - | 15 | 7 | 40 | 100 | 7 | 11 | - |
US Open Cup 2022 | 28 | Minnesota United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 28 | Minnesota United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 29 | 1231 | - | 15 | 7 | 40 | 100 | 7 | - | - |
2021
2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2021 | 27 | Minnesota United | 32 | 1736 | - | 23 | 16 | 37 | 120 | 19 | 6 | - |
Club Friendlies 2021 | 27 | Minnesota United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |