اكتب
الموسم
النادي
Portsmouth
Portsmouth | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | - | Portsmouth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2023/2024 | - | Portsmouth | 12 | 207 | - | 7 | 14 | 4 | 43 | 3 | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Portsmouth | 1 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
EFL Trophy 2023/2024 | - | Portsmouth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 14 | 217 | - | 8 | 14 | 4 | 45 | 4 | - | - |
Lokomotiv Moskva
Lokomotiv Moskva | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2021/2022 | - | Lokomotiv Moskva | 7 | 89 | - | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | - |
Europa League 2021/2022 | - | Lokomotiv Moskva | 2 | 24 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
Super Cup 2021/2022 | - | Lokomotiv Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Russian Cup 2021/2022 | - | Lokomotiv Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | Lokomotiv Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 9 | 113 | - | 6 | 3 | 5 | 18 | 5 | 1 | - |
Huddersfield Town
Huddersfield Town | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2022/2023 | - | Huddersfield Town | 8 | 127 | - | 2 | 8 | 1 | 27 | 8 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Huddersfield Town | 1 | 18 | - | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Huddersfield Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2021/2022 | - | Huddersfield Town | 7 | 53 | - | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Huddersfield Town | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Huddersfield Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | 201 | - | 10 | 17 | 2 | 46 | 17 | - | - |
England U20
England U20 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elite League U20 2021/2022 | 18 | England U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U20 2021 | 18 | England U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tournoi Maurice Revello 2019 | 18 | England U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
England U19
England U19 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 2020 | 17 | England U19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Empoli
Empoli | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2024/2025 | - | Empoli | 8 | 167 | - | 4 | 7 | 4 | 33 | 5 | 1 | - |
Coppa Italia 2024/2025 | - | Empoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 8 | 167 | - | 4 | 7 | 4 | 33 | 5 | - | - |
Chelsea U23
Chelsea U23 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2021/2022 | 21 | Chelsea U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2020/2021 | 21 | Chelsea U23 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2019/2020 | 21 | Chelsea U23 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2018/2019 | 21 | Chelsea U23 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chelsea U21
Chelsea U21 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2024/2025 | 19 | Chelsea U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2023/2024 | 19 | Chelsea U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 19 | Chelsea U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 19 | Chelsea U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2019/2020 | 19 | Chelsea U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 19 | Chelsea U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U21 2015/2016 | 19 | Chelsea U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chelsea U19
Chelsea U19 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 17 | Chelsea U19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth League 2021/2022 | 17 | Chelsea U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth League 2020/2021 | 17 | Chelsea U19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth League 2019/2020 | 17 | Chelsea U19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA Youth League 2018/2019 | 17 | Chelsea U19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth League 2017/2018 | 17 | Chelsea U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chelsea U18
Chelsea U18 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2021/2022 | 16 | Chelsea U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2020/2021 | 16 | Chelsea U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2020/2021 | 16 | Chelsea U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2019/2020 | 16 | Chelsea U18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League U18 2019/2020 | 16 | Chelsea U18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2018/2019 | 16 | Chelsea U18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chelsea
Chelsea | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2022/2023 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2022 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2021/2022 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2021/2022 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uefa Super Cup 2021/2022 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIFA Club World Cup 2021 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Chelsea | 2 | 15 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Champions League 2020/2021 | - | Chelsea | 1 | 45 | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - |
Premier League 2020/2021 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Chelsea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2019/2020 | - | Chelsea | 1 | 11 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Premier League 2019/2020 | - | Chelsea | 1 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
مجموع | 5 | 78 | - | 2 | 6 | 2 | 9 | - | - | - |
Faustino Anjorin لعب 11 فرقًا:
Chelsea U21, Chelsea U19, Chelsea U23, Chelsea U18, England U20, Chelsea, England U19, Lokomotiv Moskva, Huddersfield Town, Portsmouth, Empoliمتى وأين لعبت Faustino Anjorin؟
Faustino Anjorin (GBR) يلعب حاليًا في النادي Empoli.
قد تتوفر إحصاءات Faustino Anjorin وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Faustino Anjorin و Empoli.
أظهر المزيد >>>