اكتب
الموسم
النادي
Scottish Cup
Scottish Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scottish Cup 2023/2024 | - | St. Mirren | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | - | Hibernian | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | - | Hibernian | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2019/2020 | - | Motherwell | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Professional Development League
Professional Development League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional Development League 2022/2023 | - | Hull City U21 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premiership
Premiership | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2024/2025 | - | St. Mirren | 9 | - | 0.00 | 2 | 5 | 2 | 18 | - | - |
Premiership 2023/2024 | - | St. Mirren | 11 | 1 | 0.09 | - | 5 | 2 | 13 | - | - |
Premiership 2021/2022 | - | Hibernian | 16 | 4 | 0.25 | 2 | 8 | 5 | 23 | - | - |
Premiership 2019/2020 | - | Motherwell | 21 | 3 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | - |
Premiership 2018/2019 | - | Motherwell | 12 | 1 | 0.08 | 1 | - | - | - | - | - |
Premiership 2017/2018 | - | Motherwell | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 71 | 9 | 0.13 | 5 | 18 | 9 | 54 | - | - |
Premier League Cup
Premier League Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Cup 2022/2023 | - | Hull City U21 | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
League One
League One | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024/2025 | - | Exeter City | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League One 2023/2024 | - | Exeter City | 21 | 2 | 0.10 | - | 6 | 5 | 22 | 5 | - |
League One 2022/2023 | - | Exeter City | 15 | 1 | 0.07 | - | 3 | 4 | 16 | - | - |
League One 2020/2021 | - | Hull City | 18 | 1 | 0.06 | - | 3 | 5 | 14 | - | - |
مجموع | 54 | 4 | 0.07 | - | 12 | 14 | 52 | - | - |
League Cup
League Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2024/2025 | - | St. Mirren | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2021/2022 | - | Hibernian | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2019/2020 | - | Motherwell | 5 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 7 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2023/2024 | - | Exeter City | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Hull City | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Hull City | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Hull City | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Euro U21
Euro U21 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 20 | Scotland U21 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2023/2024 | - | Exeter City | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | Exeter City | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2020/2021 | - | Hull City | 5 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 8 | 2 | 0.25 | 1 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1997 | Hull City | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | -1999 | Hibernian | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2022/2023 | - | Hull City | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship 2021/2022 | - | Hull City | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship 2019/2020 | - | Hull City | 7 | 1 | 0.14 | - | 2 | 1 | 12 | - | - |
مجموع | 8 | 1 | 0.13 | - | 2 | 1 | 12 | - | - |
Challenge Cup
Challenge Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup 2018/2019 | - | Motherwell U21 | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2017/2018 | - | Motherwell U20 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2016/2017 | - | Motherwell U20 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 8 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2023/2024 | - | Exeter City | 3 | 1 | 0.33 | - | 2 | 1 | 9 | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Hull City | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Hull City | 2 | - | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | - |
مجموع | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | - |
James Scott لعب 9 فرقًا:
Motherwell U20, Motherwell, Motherwell U21, Hull City, Hibernian, Scotland U21, Exeter City, Hull City U21, St. Mirrenمتى وأين لعبت James Scott؟
James Scott (GBR) يلعب حاليًا في النادي St. Mirren.
قد تتوفر إحصاءات James Scott وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات James Scott و St. Mirren.
أظهر المزيد >>>