اكتب
الموسم
النادي
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024/2025 | - | Exeter City | 11 | 166 | - | 9 | 6 | 4 | 30 | 40 | - | - |
EFL Trophy 2024/2025 | - | Exeter City | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2024/2025 | - | Southampton U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2024/2025 | - | Brighton U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 12 | 166 | - | 9 | 6 | 4 | 30 | 40 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2023/2024 | - | Brighton U21 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League International Cup 2023/2024 | - | Brighton U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2023/2024 | - | Southampton U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U18 2023 | - | England U18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U19 2023 | - | England U19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2022/2023 | - | Southampton U21 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Youth Cup 2022/2023 | - | Southampton U18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2022/2023 | - | Southampton U21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2022/2023 | - | Southampton U18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | Southampton U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2021/2022 | - | Southampton U18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | - | Southampton U23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | - | Southampton U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Youth Cup 2021/2022 | - | Southampton U18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2021/2022 | - | Southampton U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2020/2021 | - | Southampton U18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2020/2021 | - | Southampton U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2020/2021 | - | Southampton U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2019/2020 | - | Southampton U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التم ريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | - | Southampton U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U21 2015/2016 | - | Southampton U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kami Doyle لعب 7 فرقًا:
Southampton U21, Southampton U23, Southampton U18, England U18, England U19, Brighton U21, Exeter Cityمتى وأين لعبت Kami Doyle؟
Kami Doyle (GBR) يلعب حاليًا في النادي Exeter City.
قد تتوفر إحصاءات Kami Doyle وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Kami Doyle و Exeter City.
أظهر المزيد >>>