اكتب
الموسم
النادي
Sušica
Sušica | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srpska Liga - West 2022/2023 | - | Sušica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srpska Liga - West 2021/2022 | - | Sušica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serbian Cup 2020/2021 | - | Sušica | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Srpska Liga - West 2020/2021 | - | Sušica | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rapid Bucuresti
Rapid Bucuresti | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2012/2013 | - | Rapid Bucuresti | 13 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Europa League 2012/2013 | - | Rapid Bucuresti | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Liga 1 2011/2012 | - | Rapid Bucuresti | 23 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Europa League 2011/2012 | - | Rapid Bucuresti | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Liga 1 2010/2011 | - | Rapid Bucuresti | 27 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Liga 1 2009/2010 | - | Rapid Bucuresti | 22 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Liga 1 2008/2009 | - | Rapid Bucuresti | 11 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Europa League 2008/2009 | - | Rapid Bucuresti | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 108 | - | - | - | - | - | 28 | 3 |
Mordovia Saransk
Mordovia Saransk | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2014/2015 | - | Mordovia Saransk | 13 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Premier League 2012/2013 | - | Mordovia Saransk | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
مجموع | 23 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Montenegro
Montenegro | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2016 | - | Montenegro | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Euro Qualification 2014 | - | Montenegro | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Friendly International 2014 | - | Montenegro | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Euro Qualification 2012 | - | Montenegro | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2012 | - | Montenegro | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2011 | - | Montenegro | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2010 | - | Montenegro | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Friendly International 2010 | - | Montenegro | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International 2009 | - | Montenegro | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2008 | - | Montenegro | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2007 | - | Montenegro | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 38 | - | - | - | - | - | 9 | - |
Vladimir Bozovic لعب 4 فرقًا:
Montenegro, Rapid Bucuresti, Mordovia Saransk, Sušicaمتى وأين لعبت Vladimir Bozovic؟
Vladimir Bozovic (MNE) يلعب حاليًا في النادي Sušica.
قد تتوفر إحصاءات Vladimir Bozovic وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Vladimir Bozovic و Sušica.
أظهر المزيد >>>