اكتب
الموسم
النادي
فرق
فرق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبا رزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socorrense | 17 | 8 | 0.47 | - | - | - | - | 3 | - |
Porto | 20 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 5 | - |
Ponte Preta | 11 | 2 | 0.18 | - | 3 | 4 | 32 | 2 | - |
Operário PR | - | - | NaN | - | - | - | 3 | 0 | - |
Maringá | 11 | 5 | 0.45 | - | - | - | - | 4 | - |
Londrina | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Jeonbuk Motors | 41 | 10 | 0.24 | 2 | 10 | 8 | 64 | 6 | - |
Jacuipense | 8 | 4 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | - |
Gyeongnam | 37 | 19 | 0.51 | 3 | - | - | - | 7 | 1 |
Fortaleza | 9 | 1 | 0.11 | - | 1 | - | 4 | 0 | - |
Daejeon Citizen | 70 | 33 | 0.47 | 12 | 32 | 28 | 240 | 9 | - |
Confiança | 15 | 5 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
Campinense | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
América RN | 19 | 14 | 0.74 | - | - | - | - | 3 | - |
أنواع
أنواع | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 33 | 16 | 0.48 | 5 | 16 | 14 | 120 | 4 | - |
Serie D | 10 | 2 | 0.20 | - | - | - | - | 5 | - |
Serie C | 8 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Serie B | 11 | 2 | 0.18 | - | 3 | 4 | 35 | 2 | - |
Serie A | 5 | - | 0.00 | - | 1 | - | 4 | 0 | - |
Sergipano | 17 | 10 | 0.59 | - | - | - | - | 2 | - |
Primeira Liga | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Potiguar | 9 | 10 | 1.11 | - | - | - | - | 1 | - |
Pernambucano 1 | 19 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 5 | - |
Paranaense 1 | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | - |
Korean Cup | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
K-League Relegation | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | - |
K-League 1 | 68 | 24 | 0.35 | 8 | 23 | 17 | 152 | 8 | - |
K League 2 | 37 | 19 | 0.51 | 3 | - | - | - | 7 | 1 |
Copa do Nordeste | 14 | 7 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | - |
Copa do Brasil | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Cearense 1 | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 0 | - |
Baiano 1 | 8 | 4 | 0.50 | - | - | - | - | 2 | - |
AFC Champions League Two | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 0 | - |
AFC Champions League | 4 | - | 0.00 | 1 | 3 | 5 | 32 | 1 | - |
مواسم
مواسم | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد |
---|