اكتب
الموسم
النادي
فرق
فرق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCD | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Shelbourne | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Louisville City | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Longford Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Limerick | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Galway United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Drogheda United | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
أنواع
أنواع | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
USL Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier Division | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
First Division | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FAI Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مواسم
مواسم | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2015 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2013 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2012 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2010 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sean Russell لعب 7 فرقًا:
UCD, Shelbourne, Limerick, Drogheda United, Longford Town, Louisville City, Galway Unitedمتى وأين لعبت Sean Russell؟
Sean Russell (IRL) يلعب حاليًا في النادي Limerick.
قد تتوفر إحصاءات Sean Russell وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Sean Russell و Limerick.
أظهر المزيد >>>