اكتب
الموسم
النادي
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | 26 | Falkirk | 14 | 2 | 0.14 | 1 | - | - | - | 2 | - |
League Cup 2024/2025 | 26 | Falkirk | 6 | 4 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | - |
Challenge Cup 2024/2025 | 26 | Falkirk | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 26 | Falkirk | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 22 | 6 | 0.27 | 1 | - | - | - | 4 | - |
2023/2024
2023/2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2023/2024 | 25 | Falkirk | 35 | 14 | 0.40 | 7 | - | - | - | 2 | - |
Challenge Cup 2023/2024 | 25 | Falkirk | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2023/2024 | 25 | Falkirk | 4 | 3 | 0.75 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2023/2024 | 25 | Falkirk | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 45 | 18 | 0.40 | 8 | - | - | - | 3 | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2022/2023 | 24 | Alloa Athletic | 35 | 5 | 0.14 | 4 | - | - | - | 5 | - |
League Cup 2022/2023 | 24 | Alloa Athletic | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2022/2023 | 24 | Alloa Athletic | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 24 | Alloa Athletic | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship Play-Offs 2022/2023 | 24 | Alloa Athletic | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 45 | 5 | 0.11 | 4 | - | - | - | 5 | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2021/2022 | 23 | Partick Thistle | 17 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
League One 2021/2022 | 23 | Alloa Athletic | 9 | 1 | 0.11 | 3 | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | 23 | Partick Thistle | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 23 | Partick Thistle | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2021/2022 | 23 | Partick Thistle | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 35 | 1 | 0.03 | 5 | - | - | - | 2 | - |
2021
2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 22 | Partick Thistle | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2020/2021 | 22 | Partick Thistle | 7 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
Championship 2020/2021 | 22 | Greenock Morton | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2020/2021 | 22 | Greenock Morton | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2020/2021 | 22 | Motherwell | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | - | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 22 | Partick Thistle | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2020/2021 | 22 | Motherwell | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 18 | 3 | 0.17 | - | - | - | 2 | - | - |
2019/2020
2019/2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2019/2020 | 21 | Motherwell | 7 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2019/2020 | 21 | Motherwell U21 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 21 | Motherwell | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 10 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2018/2019 | 20 | Elgin City | 13 | 4 | 0.31 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2018/2019 | 20 | Ross County | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 14 | 4 | 0.29 | 1 | - | - | - | 1 | - |
2017/2018
2017/2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2017/2018 | 19 | Forfar Athletic | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2017/2018 | 19 | Ross County U20 | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 10 | 2 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Ross Maclver لعب 10 فرقًا:
Forfar Athletic, Ross County U20, Elgin City, Ross County, Motherwell, Motherwell U21, Partick Thistle, Greenock Morton, Alloa Athletic, Falkirkمتى وأين لعبت Ross Maclver؟
Ross Maclver (GBR) يلعب حاليًا في النادي Falkirk.
قد تتوفر إحصاءات Ross Maclver وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Ross Maclver و Falkirk.
أظهر المزيد >>>