اكتب
الموسم
النادي
World Cup
World Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه ص فراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2018 | - | Sweden | 5 | 11 | - | 6 | - | - |
World Cup 2006 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 5 | 11 | - | 6 | - | - |
WC Qualification Europe
WC Qualification Europe | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe 2022 | - | Sweden | 8 | 26 | - | 16 | - | - |
WC Qualification Europe 2018 | - | Sweden | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | - |
مجموع | 20 | 50 | 1 | 17 | 1 | - |
UEFA Nations League
UEFA Nations League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2024/2025 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | - | Sweden | 6 | 20 | - | 10 | - | - |
UEFA Nations League 2018/2019 | - | Sweden | 4 | - | - | - | - | - |
مجموع | 10 | 20 | - | 10 | - | - |
Svenska Cupen
Svenska Cupen | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen 2013/2014 | - | Malmö FF | 5 | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2012/2013 | - | Malmö FF | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 6 | - | - | - | - | - |
Superliga
Superliga | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2017/2018 | - | FC Copenhagen | 24 | - | - | - | 2 | - |
Superliga 2016/2017 | - | FC Copenhagen | 31 | - | - | - | - | - |
Superliga 2015/2016 | - | FC Copenhagen | 14 | - | - | - | - | - |
مجموع | 69 | - | - | - | 2 | - |
Super League
Super League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2015/2016 | - | PAOK | 11 | - | - | - | - | - |
مجموع | 11 | - | - | - | - | - |
Serie A
Serie A | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2021/2022 | - | Roma | - | - | - | - | - | - |
Serie A 2020/2021 | - | Roma | - | - | - | - | - | - |
Serie A 2019/2020 | - | Cagliari | 17 | 68 | - | 45 | - | 1 |
Serie A 2018/2019 | - | Roma | 27 | 86 | - | 48 | 2 | - |
مجموع | 44 | 154 | - | 93 | 2 | 1 |
Premier League
Premier League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | - | Aston Villa | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
Premier League 2023/2024 | - | Aston Villa | 5 | 21 | 1 | 17 | - | - |
Premier League 2022/2023 | - | Aston Villa | 4 | 11 | - | 7 | - | - |
Premier League 2021/2022 | - | Aston Villa | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
Premier League 2020/2021 | - | Everton | 7 | 21 | - | 15 | 1 | - |
Premier League 2008/2009 | - | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2004/2005 | - | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 18 | 57 | 1 | 42 | - | - |
Landspokal Cup
Landspokal Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landspokal Cup 2017/2018 | - | FC Copenhagen | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - |
International Champions Cup
International Champions Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup 2018 | - | Roma | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - |
Greek Cup
Greek Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek Cup 2015/2016 | - | PAOK | 1 | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 1 | - | - | - | 1 | - |
Friendly International
Friendly International | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2024 | - | Sweden | 4 | 12 | - | 7 | - | - |
Friendly International 2023 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2022 | - | Sweden | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
Friendly International 2021 | - | Sweden | 2 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | - | Sweden | 2 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2017 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2016 | - | Sweden | 2 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2015 | - | Sweden | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 13 | 14 | - | 9 | - | - |
Florida Cup
Florida Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Cup 2021 | - | Everton | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | - | Aston Villa | 1 | 1 | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Aston Villa | 1 | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Sheffield United | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Everton | 3 | 13 | - | 8 | - | - |
مجموع | 5 | 14 | - | 8 | - | - |
European Championship
European Championship | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Championship 2020 | - | Sweden | 4 | 11 | - | 5 | - | - |
European Championship 2016 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2012 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
European Championship 2008 | - | Sweden | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 4 | 11 | - | 5 | - | - |
Europa League
Europa League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2017/2018 | - | FC Copenhagen | 6 | 17 | - | 9 | - | - |
Europa League 2016/2017 | - | København | 4 | 19 | - | - | - | - |
Europa League 2015/2016 | - | PAOK | 7 | 8 | - | 4 | 1 | - |
مجموع | 17 | 44 | - | 13 | 1 | - |
Euro Qualification
Euro Qualification | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | - | Sweden | 8 | 18 | - | 13 | - | - |
Euro Qualification 2020 | - | Sweden | 9 | 15 | - | 8 | - | - |
مجموع | 17 | 33 | - | 21 | - | - |
Coppa Italia
Coppa Italia | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia 2019/2020 | - | Cagliari | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
Coppa Italia 2018/2019 | - | Roma | 2 | 4 | - | - | - | - |
مجموع | 4 | 8 | - | 1 | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | -1987 | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2023 | -1987 | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -1987 | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2024 | -1989 | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2022 | -1989 | Aston Villa | 2 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | -1989 | Sheffield United | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2021/2022 | - | Sheffield United | 11 | 27 | - | 13 | - | - |
مجموع | 11 | 27 | - | 13 | - | - |
Champions League
Champions League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2024/2025 | - | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2018/2019 | - | Roma | 6 | 29 | - | 13 | - | - |
Champions League 2017/2018 | - | FC Copenhagen | 6 | 9 | - | - | - | - |
Champions League 2016/2017 | - | FC Copenhagen | 11 | 17 | - | - | - | - |
Champions League 2014/2015 | - | Malmö FF | 12 | 34 | - | - | 3 | - |
مجموع | 35 | 89 | - | 13 | 3 | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2024/2025 | - | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | - | Aston Villa | 1 | 3 | - | 2 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Aston Villa | 1 | 4 | - | 2 | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Aston Villa | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Everton | 1 | 6 | - | 5 | - | - |
مجموع | 3 | 13 | - | 9 | - | - |
Allsvenskan
Allsvenskan | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan 2015 | - | Malmö FF | 13 | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2014 | - | Malmö FF | 29 | - | - | - | 3 | - |
Allsvenskan 2013 | - | Malmö FF | 10 | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2012 | - | Malmö FF | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 53 | - | - | - | 3 | - |
Robin Olsen لعب 9 فرقًا:
Aston Villa, Sweden, Malmö FF, FC Copenhagen, PAOK, Roma, Cagliari, Everton, Sheffield Unitedمتى وأين لعبت Robin Olsen؟
Robin Olsen (SWE) يلعب حاليًا في النادي Aston Villa.
قد تتوفر إحصاءات Robin Olsen وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Robin Olsen و Aston Villa.
أظهر المزيد >>>