اكتب
الموسم
النادي
2025
2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2025 | 21 | Bodø / Glimt | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2024/2025 | 21 | Mechelen | 16 | 1 | 0.06 | 1 | 5 | 21 | 40 | - | - |
Belgian Cup 2024/2025 | 21 | Mechelen | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | 1 | 0.06 | 1 | 5 | 21 | 40 | - | - |
2024
2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2024 | 20 | KFUM | 15 | 5 | 0.33 | 1 | 12 | 20 | 52 | 2 | - |
NM Cup 2024 | 20 | KFUM | 2 | 1 | 0.50 | 1 | - | - | - | - | - |
Friendly International U20 2024 | 20 | Norway U20 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | 6 | 0.35 | 2 | 12 | 20 | 52 | 2 | - |
2023
2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2023 | 19 | KFUM | 13 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 3 | - |
NM Cup 2023 | 19 | KFUM | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Eliteserien 2023 | 19 | Bodø / Glimt | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 15 | 1 | 0.07 | 1 | - | - | - | 3 | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM Cup 2022/2023 | 19 | KFUM | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2022 | 18 | KFUM | 29 | 6 | 0.21 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3 2022 | 18 | KFUM | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 29 | 6 | 0.21 | 2 | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM Cup 2021/2022 | 18 | KFUM | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Petter Nosakhare Dahl لعب 4 فرقًا:
KFUM, Bodø / Glimt, Norway U20, Mechelenمتى وأين لعبت Petter Nosakhare Dahl؟
Petter Nosakhare Dahl (NOR) يلعب حاليًا في النادي Mechelen.
قد تتوفر إحصاءات Petter Nosakhare Dahl وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Petter Nosakhare Dahl و Mechelen.
أظهر المزيد >>>