اكتب
الموسم
النادي
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia 2024/2025 | 36 | Pisa | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
Serie B 2024/2025 | 36 | Pisa | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
2024
2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2024 | 35 | Pisa | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ ال صندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2023/2024 | 35 | Pisa | 31 | 80 | - | 55 | 6 | - |
Coppa Italia 2023/2024 | 35 | Pisa | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 32 | 80 | - | 55 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2022/2023 | 34 | Pisa | 28 | 73 | 3 | 45 | 3 | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 34 | Pisa | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
مجموع | 29 | 75 | 3 | 46 | 3 | - |
2022
2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 33 | Pisa | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2021/2022 | 33 | Pisa | 40 | 111 | 2 | 67 | 2 | - |
Coppa Italia 2021/2022 | 33 | Pisa | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
مجموع | 41 | 113 | 2 | 68 | 2 | - |
2021
2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 32 | Pisa | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يح فظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2020/2021 | 32 | Reggina | 21 | 65 | 3 | 38 | 2 | - |
Serie A 2020/2021 | 32 | Udinese | 2 | 1 | - | - | - | - |
Coppa Italia 2020/2021 | 32 | Udinese | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 23 | 66 | 3 | 38 | 2 | - |
2019/2020
2019/2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia 2019/2020 | 31 | Udinese | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
Coppa Italia Serie C 2019/2020 | 31 | Reggina | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
2018/2019
2018/2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia 2018/2019 | 30 | Udinese | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2017/2018 | 29 | Hellas Verona | 36 | 165 | 2 | - | 2 | 1 |
Coppa Italia 2017/2018 | 29 | Hellas Verona | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 37 | 165 | 2 | - | 2 | 1 |
2016/2017
2016/2017 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2016/2017 | 28 | Hellas Verona | 34 | - | - | - | 3 | - |
Coppa Italia 2016/2017 | 28 | Hellas Verona | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 36 | - | - | - | 3 | - |
2015/2016
2015/2016 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2015/2016 | 27 | Trapani | 43 | - | - | - | 2 | - |
Coppa Italia 2015/2016 | 27 | Trapani | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 45 | - | - | - | 2 | - |
2014/2015
2014/2015 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2014/2015 | 26 | Virtus Lanciano | 35 | - | - | - | - | - |
Coppa Italia 2014/2015 | 26 | Virtus Lanciano | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 37 | - | - | - | - | - |
2012/2013
2012/2013 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2012/2013 | 24 | Hellas Verona | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - |
2009
2009 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro 1 2009 | 20 | Villa Nova | 4 | - | - | - | - | - |
مجموع | 4 | - | - | - | - | - |
Nicolas لعب 7 فرقًا:
Villa Nova, Hellas Verona, Virtus Lanciano, Trapani, Udinese, Reggina, Pisaمتى وأين لعبت Nicolas؟
Nicolas (BRA) يلعب حاليًا في النادي Pisa.
قد تتوفر إحصاءات Nicolas وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Nicolas و Pisa.
أظهر المزيد >>>