اكتب
الموسم
النادي
U19 Süper Lig
U19 Süper Lig | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 Süper Lig 2019/2020 | 18 | Fenerbahce U19 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Turkish Cup
Turkish Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkish Cup 2023/2024 | - | Samsunspor | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turkish Cup 2021/2022 | - | Fenerbahçe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turkish Cup 2020/2021 | - | Boluspor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turkish Cup 2019/2020 | - | Fenerbahçe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Süper Lig U21
Süper Lig U21 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig U21 2018/2019 | 20 | Fenerbahçe U21 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مجموع | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super Lig
Super Lig | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lig 2023/2024 | - | Samsunspor | 11 | 115 | - | 8 | 8 | 8 | 44 | 18 | - | - |
Super Lig 2022/2023 | - | Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Lig 2021/2022 | - | Fenerbahçe | 11 | 205 | - | 3 | 13 | 8 | 48 | 27 | - | - |
Super Lig 2019/2020 | - | Fenerbahçe | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
مجمو ع | 23 | 323 | - | 11 | 22 | 16 | 95 | 45 | - | - |
Pro League
Pro League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2024/2025 | - | Westerlo | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Pro League 2023/2024 | - | Westerlo | 3 | 40 | - | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | - | - |
Pro League 2022/2023 | - | Westerlo | 15 | 101 | - | - | 4 | 1 | 18 | 5 | - | - |
مجموع | 21 | 147 | - | 2 | 6 | 2 | 28 | 9 | - | - |
Friendly International U21
Friendly International U21 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U21 2021 | 20 | Turkey U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League
Europa League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2022/2023 | - | Fenerbahçe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2021/2022 | - | Fenerbahçe | 6 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | - |
مجموع | 6 | 16 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | - | - |
Euro U21
Euro U21 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 20 | Turkey U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2
Club Friendlies 2 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات |
---|