اكتب
الموسم
النادي
فرق
فرق | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrexham | 10 | 1 | 0.10 | - | - | 1 | 9 | 1 | - |
West Bromwich Albion U23 | 22 | 8 | 0.36 | 2 | - | - | - | 0 | - |
West Bromwich Albion | 2 | - | 0.00 | - | 2 | - | 4 | 0 | - |
West Brom U21 | 13 | 6 | 0.46 | 2 | - | - | - | 1 | - |
West Brom U18 | 27 | 9 | 0.33 | 3 | - | - | - | 0 | - |
Hereford | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | - |
Fylde | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Doncaster Rovers | 33 | 10 | 0.30 | 1 | 16 | 33 | 134 | 1 | - |
AFC Telford United | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
أنواع
أنواع | اعواد الكبريت | الأهداف | متوسط | يساعد | تمريرات رئيسية |
---|