اكتب
الموسم
النادي
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men 2024/2025 | 25 | Auckland | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League 2023/2024 | 24 | Ventforet Kofu | 4 | 8 | - | 5 | - | - |
مجموع | 4 | 8 | - | 5 | - | - |
2023
2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-League 2023 | 23 | Ventforet Kofu | 1 | - | - | - | - | - |
Emperor Cup 2023 | 23 | Kyoto Sanga | 1 | - | - | - | - | - |
J-League Cup 2023 | 23 | Kyoto Sanga | - | - | - | - | - | - |
J-League 2023 | 23 | Kyoto Sanga | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - |
2022
2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emperor Cup 2022 | 22 | Kyoto Sanga | 4 | - | - | - | 1 | - |
J-League Cup 2022 | 22 | Kyoto Sanga | 2 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2022 | 22 | New Zealand | 1 | - | - | - | - | - |
J-League 2022 | 22 | Kyoto Sanga | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 22 | Kyoto Sanga | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Oceania 2022 | 22 | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 7 | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2021/2022 | 22 | Almere City | 12 | 40 | - | 24 | 1 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 22 | Almere City | 1 | - | - | - | - | - |
مجموع | 13 | 40 | - | 24 | 1 | - |
2021
2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2021 | 21 | New Zealand | 1 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | 21 | Almere City | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2020/2021 | 21 | Almere City | 38 | 122 | - | 66 | 2 | - |
Eredivisie Playoffs 2020/2021 | 21 | Almere City | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 21 | Almere City | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
مجموع | 40 | 127 | 1 | 70 | 2 | - |
2020
2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympic Games 2020 | 20 | New Zealand U23 | 4 | 15 | - | 10 | - | - |
مجموع | 4 | 15 | - | 10 | - | - |
2019/2020
2019/2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2019/2020 | 20 | Willem II | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
مجموع | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
2019 Poland
2019 Poland | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup U20 2019 Poland | 19 | New Zealand U20 | 3 | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 3 | - | - | - | 1 | - |
2019
2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2019 | 19 | New Zealand | 1 | - | - | - | - | - |
Pacific Games 2019 | 19 | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2018/2019 | 19 | Willem II | 4 | 11 | - | 4 | - | - |
مجموع | 4 | 11 | - | 4 | - | - |
2018
2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Oceania 2018 | 18 | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Intercontinental Playoffs 2018 | 18 | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | 18 | Sunderland U23 | 2 | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2017/2018 | 18 | Sunderland U23 | 2 | - | - | - | - | - |
مجموع | 4 | - | - | - | - | - |
2017
2017 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يحفظ | يحفظ القلم | يحفظ الصندوق الداخلي | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | 17 | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
Confederations Cup 2017 | 17 | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - |
Michael Woud لعب 9 فرقًا:
New Zealand, Sunderland U23, Willem II, New Zealand U20, New Zealand U23, Almere City, Kyoto Sanga, Ventforet Kofu, Aucklandمتى وأين لعبت Michael Woud؟
Michael Woud (NZL) يلعب حاليًا في النادي Auckland.
قد تتوفر إحصاءات Michael Woud وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Michael Woud و Auckland.
أظهر المزيد >>>