اكتب
الموسم
النادي
Toto Cup Ligat Al
Toto Cup Ligat Al | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto Cup Ligat Al 2021 | - | Beitar Jerusalem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
State Cup
State Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
State Cup 2021/2022 | - | Ashdod | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
State Cup 2020/2021 | - | Beitar Jerusalem | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie B
Serie B | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2024 | - | América Mineiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie B 2020 | - | América Mineiro | 9 | 223 | - | 17 | 14 | 7 | 46 | 9 | 1 | - |
Serie B 2019 | - | América Mineiro | 29 | 590 | - | 54 | 69 | 17 | 19 | 46 | 3 | - |
Serie B 2017 | - | América Mineiro | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 59 | 813 | - | 71 | 83 | 24 | 65 | 55 | 4 | - |
Serie A
Serie A | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2024 | - | Criciúma | 25 | 568 | - | 27 | 35 | 8 | 91 | 45 | 3 | - |
Serie A 2023 | - | América Mineiro | 7 | 90 | - | 7 | 4 | 1 | 17 | 11 | - | - |
Serie A 2022 | - | América Mineiro | 27 | 524 | - | 34 | 27 | 16 | 93 | 48 | 2 | 1 |
Serie A 2018 | - | América Mineiro | 17 | 232 | - | 11 | 20 | 5 | 50 | 16 | - | - |
Serie A 2016 | - | América Mineiro | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 94 | 1414 | - | 79 | 86 | 30 | 251 | 120 | - | - |
Primeira Liga
Primeira Liga | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga 2017 | - | América Mineiro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mineiro 1
Mineiro 1 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mineiro 1 2024 | -1997 | América Mineiro | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mineiro 1 2023 | -1997 | América Mineiro | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mineiro 1 2022 | -1997 | América Mineiro | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mineiro 1 2020 | -1997 | América Mineiro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mineiro 1 2019 | -1997 | América Mineiro | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mineiro 1 2017 | -1997 | América Mineiro | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Ligat ha'Al
Ligat ha'Al | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2021/2022 | - | Beitar Jerusalem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al 2020/2021 | - | Beitar Jerusalem | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil
Copa do Brasil | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil 2024 | - | América Mineiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2023 | - | América Mineiro | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2022 | - | América Mineiro | 5 | 94 | - | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 | - |
Copa do Brasil 2020 | - | América Mineiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2019 | - | América Mineiro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2016 | - | América Mineiro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 14 | 94 | - | 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 | - |
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2023 | - | América Mineiro | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores
Copa Libertadores | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2022 | - | América Mineiro | 6 | 134 | - | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | 1 | - |
مجموع | 6 | 134 | - | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | 1 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | -1995 | América Mineiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Ashdod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مج موع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catarinense 1
Catarinense 1 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarinense 1 2024 | -1997 | Criciúma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matheuzinho لعب 4 فرقًا:
América Mineiro, Beitar Jerusalem, Ashdod, Criciúmaمتى وأين لعبت Matheuzinho؟
Matheuzinho (BRA) يلعب حاليًا في النادي Criciúma.
قد تتوفر إحصاءات Matheuzinho وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Matheuzinho و Criciúma.
أظهر المزيد >>>