اكتب
الموسم
النادي
UTA Bătrâna Doamnă
UTA Bătrâna Doamnă | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2: Serie 1 2016/2017 | - | UTA Bătrâna Doamnă | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sant Andreu
Sant Andreu | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 1 2011/2012 | - | Sant Andreu | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Copa Del Rey 2011/2012 | - | Sant Andreu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Sabadell
Sabadell | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Playoffs 2017/2018 | - | Sabadell | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Segunda B - Group 1 2017/2018 | - | Sabadell | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
مجموع | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
Roquetas
Roquetas | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 1 2010/2011 | - | Roquetas | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Segunda B - Group 4 2010/2011 | - | Roquetas | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
مجموع | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Manresa
Manresa | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 5 2024/2025 | - | Manresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Division RFEF: Group 3 2023/2024 | - | Manresa | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Del Rey 2023/2024 | - | Manresa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Division RFEF: Group 3 2022/2023 | - | Manresa | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Segunda Division RFEF: Promotion play-off 2022/2023 | - | Manresa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Del Rey 2022/2023 | - | Manresa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 4 2022 | - | Manresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tercera - Group 5 2021/2022 | - | Manresa | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 2021 | - | Manresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lleida Esportiu
Lleida Esportiu | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات |
---|