اكتب
الموسم
النادي
World Cup Women Qualification Europe
World Cup Women Qualification Europe | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Women Qualification Europe 2023 | - | Denmark W | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - |
World Cup Women Qualification Europe 2019 | - | Denmark W | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
World Cup Women
World Cup Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Women 2023 | - | Denmark W | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup Women 2019 | - | Denmark W | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League
Women's Super League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Super League 2024/2025 | - | Crystal Palace W | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League 2023/2024 | - | Everton W | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League 2022/2023 | - | Everton W | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Women's Super League 2018/2019 | - | Arsenal W | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Women's EURO
UEFA Women's EURO | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women's EURO 2022 | - | Denmark W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Women's EURO 2021 | - | Denmark W | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen Women
Svenska Cupen Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen Women 2021/2022 | - | Rosengard W | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen Women 2020/2021 | - | Rosengard W | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women
League Cup Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup Women 2024/2025 | - | Crystal Palace W | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2023/2024 | - | Everton W | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2022/2023 | - | Everton W | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2021/2022 | - | Everton W | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2019/2020 | - | Arsenal W | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2018/2019 | - | Arsenal W | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women
Friendly International Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2024 | - | Denmark W | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International Women 2023 | - | Denmark W | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2022 | - | Denmark W | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2021 | - | Denmark W | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2019 | - | Denmark W | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2018 | - | Denmark W | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup Women
FA Cup Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup Women 2023/2024 | - | Everton W | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup Women 2022/2023 | - | Everton W | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Women
Euro Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Women 2017 | - | Denmark W | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Division 1 Women
Division 1 Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 1 Women 2018/2019 | -1990 | Montpellier W | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies Women
Club Friendlies Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies Women 2021 | - | Rosengard W | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women
Champions League Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Women 2021/2022 | - | Rosengard W | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women 2020/2021 | - | Rosengard W | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women 2019/2020 | - | Arsenal W | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women 2017/2018 | - | Montpellier W | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan Women
Allsvenskan Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan Women 2022 | - | Rosengard W | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan Women 2021 | - | Rosengard W | 22 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan Women 2020 | - | Rosengard W | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan Women 2013 | - | LdB Malmo | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 74 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Algarve Cup Women
Algarve Cup Women | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algarve Cup Women 2022 | - | Denmark W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algarve Cup Women 2020 | - | Denmark W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algarve Cup Women 2018 | - | Denmark W | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Katrine Veje لعب 7 فرقًا:
LdB Malmo, Denmark W, Montpellier W, Arsenal W, Rosengard W, Everton W, Crystal Palace Wمتى وأين لعبت Katrine Veje؟
Katrine Veje (DNK) يلعب حاليًا في النادي Crystal Palace W.
قد تتوفر إحصاءات Katrine Veje وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Katrine Veje و Crystal Palace W.
أظهر المزيد >>>