اكتب
الموسم
النادي
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2024/2025 | 23 | Middlesbrough U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2023/2024 | 22 | Middlesbrough U21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League North 2023/2024 | 22 | Darlington | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2023/2024 | 22 | Middlesbrough U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2022/2023 | 21 | Middlesbrough U21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League Cup 2022/2023 | 21 | Middlesbrough U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | 20 | Middlesbrough U23 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
FA Cup 2021/2022 | 20 | Middlesbrough | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League U18 2021/2022 | 20 | Middlesbrough U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2021/2022 | 20 | Middlesbrough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 20 | Middlesbrough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2021/2022 | 20 | Middlesbrough U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | ي مر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2020/2021 | 19 | Middlesbrough U23 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Premier League U18 2020/2021 | 19 | Middlesbrough U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2020/2021 | 19 | Middlesbrough U18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2019/2020 | 18 | Middlesbrough U18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Divison Two 2019/2020 | 18 | Middlesbrough U23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Youth Cup 2019/2020 | 18 | Middlesbrough U18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2019/2020 | 18 | Middlesbrough U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2018/2019 | 17 | Middlesbrough U18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Divison Two 2018/2019 | 17 | Middlesbrough U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | 16 | Middlesbrough U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U21 2015/2016 | 14 | Middlesbrough U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jospeh Gibson لعب 5 فرقًا:
Middlesbrough U21, Middlesbrough U23, Middlesbrough U18, Middlesbrough, Darlingtonمتى وأين لعبت Jospeh Gibson؟
Jospeh Gibson (GBR) يلعب حاليًا في النادي Middlesbrough U21.
قد تتوفر إحصاءات Jospeh Gibson وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Jospeh Gibson و Middlesbrough U21.
أظهر المزيد >>>