اكتب
الموسم
النادي
فرق
فرق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 10 | 37 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Urawa Reds | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
True Bangkok United | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
ThespaKusatsu Gunma | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Kashiwa Reysol | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Japan | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hertha BSC | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
FC Augsburg | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Bursaspor | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Buriram United | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Bayer 04 Leverkusen | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bangkok United | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
أنواع
أنواع | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Asia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Turkish Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Thai Premier League | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Super Lig | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
J3-League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
J2-League | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
J-League Cup | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
J-League | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Friendly International | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FIFA Club World Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FA Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Emperor Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
DFB Pokal | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bundesliga | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Asian Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
AFC Champions League | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2. Bundesliga | 17 | 37 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مواسم
مواسم | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2023 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2021 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2020 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2019 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2018 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016/2017 | 10 | 37 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2015/2016 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
2014/2015 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2014 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2013/2014 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2013 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2012/2013 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2011/2012 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2011 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2010/2011 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2010 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2009 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2008 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2007 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2006 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2005 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Hajime Hosogai لعب 11 فرقًا:
Urawa Reds, Japan, FC Augsburg, Bayer 04 Leverkusen, Hertha BSC, Bursaspor, VfB Stuttgart, Kashiwa Reysol, Buriram United, True Bangkok United, ThespaKusatsu Gunmaمتى وأين لعبت Hajime Hosogai؟
Hajime Hosogai (JPN) يلعب حاليًا في النادي ThespaKusatsu Gunma.
قد تتوفر إحصاءات Hajime Hosogai وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Hajime Hosogai و ThespaKusatsu Gunma.
أظهر المزيد >>>