اكتب
الموسم
النادي
Villa Cubas
Villa Cubas | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina 2013/2014 | - | Villa Cubas | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Unión Aconquija
Unión Aconquija | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal A 2017/2018 | - | Unión Aconquija | 14 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Copa Argentina 2017 | - | Unión Aconquija | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Argentina 2015/2016 | - | Unión Aconquija | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 18 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
San Lorenzo Alem
San Lorenzo Alem | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal B - Final Stages 2024/2025 | - | San Lorenzo Alem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneo Federal B - Final Stages 2023/2024 | - | San Lorenzo Alem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneo Regional Federal Amateur - Final Stages 2022/2023 | - | San Lorenzo Alem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneo Federal B - Pampeana Norte 2021/2022 | - | San Lorenzo Alem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneo Federal B - Final Stages 2021/2022 | - | San Lorenzo Alem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneo Federal B 2020/2021 | - | San Lorenzo Alem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Argentina 2019 | - | San Lorenzo Alem | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Torneo Federal A 2018/2019 | - | San Lorenzo Alem | 20 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Copa Argentina 2018 | - | San Lorenzo Alem | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Torneo Federal A 2015/2016 | - | San Lorenzo Alem | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - |
مجموع | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
Radnički
Radnički | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second League 2016/2017 | - | Radnički | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Confiança
Confiança | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergipano 2017 | - | Confiança | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Gonzalo Gómez لعب 5 فرقًا:
Villa Cubas, San Lorenzo Alem, Unión Aconquija, Radnički, Confiançaمتى وأين لعبت Gonzalo Gómez؟
Gonzalo Gómez (ARG) يلعب حاليًا في النادي San Lorenzo Alem.
قد تتوفر إحصاءات Gonzalo Gómez وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Gonzalo Gómez و San Lorenzo Alem.
أظهر المزيد >>>