اكتب
الموسم
النادي
Super League
Super League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2024 | - | Sabah | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2023 | - | Sabah | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Super League 2022 | - | Sabah | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Super League 2021 | - | Melaka United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Super League 2020 | - | Johor Darul Ta'zim | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2018 | - | Johor Darul Ta'zim | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2017 | - | Johor Darul Ta'zim | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Super League 2011 | - | Harimau Muda | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مجموع | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. League
S. League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2012 | - | Harimau Muda | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مجموع | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Premier League
Premier League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2012 | - | Harimau Muda | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مجموع | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Malaysia Cup
Malaysia Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Cup 2021 | - | Melaka United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malaysia Cup 2020 | - | Johor Darul Ta'zim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024 | - | Sabah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023 | - | Sabah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFF Championship
AFF Championship | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناج حة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFF Championship 2014 | - | Malaysia | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
AFF Championship 2012 | - | Malaysia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
AFC Cup
AFC Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Cup 2023/2024 | - | Sabah | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Cup 2018 | - | Johor Darul Ta'zim | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Cup 2016 | - | Johor Darul Ta'zim | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
AFC Cup 2015 | - | Johor Darul Ta'zim | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
AFC Champions League
AFC Champions League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League 2021 | - | Johor Darul Ta'zim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2018 | - | Johor Darul Ta'zim | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gary Steven لعب 5 فرقًا:
Harimau Muda, Malaysia, Johor Darul Ta'zim, Melaka United, Sabahمتى وأين لعبت Gary Steven؟
Gary Steven (MYS) يلعب حاليًا في النادي Sabah.
قد تتوفر إحصاءات Gary Steven وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Gary Steven و Sabah.
أظهر المزيد >>>