Gianluca Caprari
gold
نتيجة الموسم
إجمالي التحويلات
راتب العام
LS
STATS
دقيقة | فازت المبارزات | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | يساعد | أهداف ... | مجموع... | تقييم | هدف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
vs | 81 | 5 | 21 | 0 | 1.00 | 1 | 71 | 1 |
vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
vs | 67 | 3 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 73 | 0 |
Club | Season | اصطفوا... | مباراة... | أصفر... | أحمر... | دقيقة | أهداف ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pescara | 2016/2017 | 34 | 35 | 8 | 0 | 3112 | 0.26 |
Sampdoria | 2017/2018 | 22 | 37 | 5 | 1 | 2067 | 0.19 |
Sampdoria | 2018/2019 | 13 | 24 | 1 | 0 | 1171 | 0.25 |
Sampdoria | 2019/2020 | 7 | 20 | 4 | 1 | 803 | 0.20 |
Benevento | 2020/2021 | 23 | 30 | 4 | 1 | 1880 | 0.17 |
Hellas Verona | 2021/2022 | 33 | 35 | 4 | 0 | 2755 | 0.34 |
Monza | 2022/2023 | 32 | 37 | 7 | 0 | 2464 | 0.14 |
Monza | 2023/2024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 287 | 0.00 |
Monza | 2024/2025 | 8 | 18 | 2 | 0 | 750 | 0.11 |
Total | 176 | 242 | 35 | 3 | 15289 | 0.21 |
الخصم
الخصم | M | W | D | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 24 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 24 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 21 | 2 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lazio | 21 | 2 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fiorentina | 20 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Fiorentina | 20 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Juventus | 19 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Juventus | 19 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Inter | 18 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Atalanta | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- القيمة السوقية الحالية
- أعلى رسوم تحويل
- رسوم التحويل