اكتب
الموسم
النادي
2025
2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonense 2025 | 31 | Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024
2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2024 | 30 | Amazonas | 27 | 38 | 8 | 10 | 162 | 87 | 9 | - |
Copa do Brasil 2024 | 30 | Amazonas | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Copa Verde 2024 | 30 | Amazonas | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Amazonense 2024 | 30 | Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 31 | 38 | 8 | 11 | 163 | 87 | - | - |
2023
2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2023 | 29 | Londrina | 22 | 35 | 2 | 18 | 147 | 76 | 11 | 1 |
Paranaense 1 2023 | 29 | Londrina | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa do Brasil 2023 | 29 | Londrina | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pernambucano 1 2023 | 29 | Sport Recife | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 32 | 35 | 2 | 18 | 147 | 76 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Nordeste 2022/2023 | 29 | Sport Recife | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2022 | 28 | Sport Recife | 11 | 12 | 1 | 1 | 66 | 32 | 4 | - |
Pernambucano 1 2022 | 28 | Sport Recife | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2022 | 28 | Sport Recife | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catarinense 1 2022 | 28 | Chapecoense | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 18 | 12 | 1 | 1 | 66 | 32 | 5 | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Nordeste 2021/2022 | 28 | Sport Recife | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021
2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2021 | 27 | Chapecoense | 14 | 9 | 3 | 7 | 51 | 24 | 2 | - |
Catarinense 1 2021 | 27 | Chapecoense | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2021 | 27 | Chapecoense | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 19 | 9 | 3 | 7 | 51 | 24 | - | - |
2020
2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2020 | 26 | Chapecoense | 16 | 19 | 1 | 9 | 83 | 41 | 5 | 1 |
Catarinense 1 2020 | 26 | Chapecoense | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa do Brasil 2020 | 26 | Chapecoense | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 22 | 19 | 1 | 9 | 83 | 41 | 7 | 1 |
2019
2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2019 | 25 | Bahia | 6 | 4 | 1 | 3 | 41 | 14 | 3 | - |
Copa do Brasil 2019 | 25 | Fluminense | 2 | 4 | - | 1 | 10 | 4 | - | - |
Carioca Serie A 2019 | 25 | Fluminense | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2019 | 25 | Fluminense | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
مجموع | 11 | 10 | 1 | 4 | 53 | 20 | 4 | - |
2018
2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2018 | 24 | Cruzeiro | 15 | 17 | 4 | 11 | 106 | 52 | 6 | - |
Mineiro 1 2018 | 24 | Cruzeiro | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2018 | 24 | Cruzeiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 20 | 17 | 4 | 11 | 106 | 52 | 7 | - |
2017
2017 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2017 | 23 | Cruzeiro | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mineiro 1 2017 | 23 | Cruzeiro | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa do Brasil 2017 | 23 | Cruzeiro | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primeira Liga 2017 | 23 | Cruzeiro | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 36 | - | - | - | - | - | 6 | - |
2016
2016 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2016 | 22 | Criciúma | 14 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Serie A 2016 | 22 | Cruzeiro | 12 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Copa do Brasil 2016 | 22 | Criciúma | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 28 | - | - | - | - | - | 9 | - |
2015
2015 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catarinense 1 2015 | 21 | Criciúma | 11 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Serie B 2015 | 21 | Criciúma | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 20 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2014
2014 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2014 | 20 | Oeste | 23 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Catarinense 1 2014 | 20 | Criciúma | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Serie A 2014 | 20 | Criciúma | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2014 | 20 | Criciúma | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 33 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2013
2013 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2013 | 19 | Criciúma | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013
2012/2013 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Liga 2012/2013 | 19 | Sporting Braga II | 14 | - | - | - | - | - | 4 | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2012
2012 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2012 | 18 | Criciúma | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - |
مجموع | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Ezequiel لعب 10 فرقًا:
Criciúma, Sporting Braga II, Oeste, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Chapecoense, Sport Recife, Londrina, Amazonasمتى وأين لعبت Ezequiel؟
Ezequiel (BRA) يلعب حاليًا في النادي Amazonas.
قد تتوفر إحصاءات Ezequiel وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Ezequiel و Amazonas.
أظهر المزيد >>>