اكتب
الموسم
النادي
Sweden U21
Sweden U21 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2019 | 24 | Sweden U21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Euro U21 2017 | 24 | Sweden U21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
North Macedonia
North Macedonia | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Europe 2022 | - | North Macedonia | 2 | 19 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
مجموع | 2 | 19 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Malmö FF
Malmö FF | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Malmö FF | 13 | 106 | - | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | - |
Club Friendlies 3 2023 | - | Malmö FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2023 | - | Malmö FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2022/2023 | - | Malmö FF | 8 | 56 | - | 2 | - | 1 | 21 | 2 | 5 | - |
Champions League 2022/2023 | - | Malmö FF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Svenska Cupen 2022/2023 | - | Malmö FF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2022 | - | Malmö FF | 25 | 845 | - | 11 | 8 | 22 | 117 | 24 | 8 | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Malmö FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2021/2022 | - | Malmö FF | 14 | 112 | - | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | - |
Svenska Cupen 2021/2022 | - | Malmö FF | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Allsvenskan 2021 | - | Malmö FF | 24 | 968 | - | 17 | 17 | 17 | 127 | 43 | 6 | - |
Club Friendlies 2021 | - | Malmö FF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2020/2021 | - | Malmö FF | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2020/2021 | - | Malmö FF | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan 2020 | - | Malmö FF | 26 | 888 | - | 28 | 13 | 15 | 137 | 52 | 2 | - |
Svenska Cupen 2019/2020 | - | Malmö FF | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2019/2020 | - | Malmö FF | 4 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
Allsvenskan 2019 | - | Malmö FF | 14 | 102 | - | 3 | 3 | 4 | 25 | 13 | - | - |
Svenska Cupen 2018/2019 | - | Malmö FF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2017/2018 | - | Malmö FF | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2017/2018 | - | Malmö FF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2017 | - | Malmö FF | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Svenska Cupen 2016/2017 | - | Malmö FF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2016 | - | Malmö FF | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Champions League 2015/2016 | - | Malmö FF | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan 2015 | - | Malmö FF | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Champions League 2014/2015 | - | Malmö FF | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2014 | - | Malmö FF | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen 2013/2014 | - | Malmö FF | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2013/2014 | - | Malmö FF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan 2013 | - | Malmö FF | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 265 | 3097 | - | 66 | 45 | 61 | 463 | 136 | - | - |
Antalyaspor
Antalyaspor | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lig 2024/2025 | - | Antalyaspor | 11 | 183 | - | 3 | 2 | 10 | 50 | 3 | 4 | - |
Club Friendlies 2 2024 | - | Antalyaspor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Lig 2023/2024 | - | Antalyaspor | 28 | 468 | - | 10 | 18 | 29 | 112 | 6 | 5 | 1 |
Turkish Cup 2023/2024 | - | Antalyaspor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Lig 2022/2023 | - | Antalyaspor | 15 | 334 | - | 11 | 7 | 16 | 95 | 4 | 2 | - |
Turkish Cup 2022/2023 | - | Antalyaspor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 56 | 985 | - | 24 | 27 | 55 | 257 | 13 | - | - |
Erdal Rakip لعب 4 فرقًا:
Malmö FF, Sweden U21, North Macedonia, Antalyasporمتى وأين لعبت Erdal Rakip؟
Erdal Rakip (SWE) يلعب حاليًا في النادي Antalyaspor.
قد تتوفر إحصاءات Erdal Rakip وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Erdal Rakip و Antalyaspor.
أظهر المزيد >>>