اكتب
الموسم
النادي
Xanthi
Xanthi | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2012/2013 | - | Xanthi | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Greek Cup 2012/2013 | - | Xanthi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2011/2012 | - | Xanthi | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
Greek Cup 2011/2012 | - | Xanthi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 |
Vizela
Vizela | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group A 2017/2018 | - | Vizela | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Segunda Liga 2016/2017 | - | Vizela | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
League Cup 2016/2017 | - | Vizela | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Taça De Portugal 2016/2017 | - | Vizela | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Vitória FC
Vitória FC | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga 2015/2016 | - | Vitória FC | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Taça De Portugal 2015/2016 | - | Vitória FC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primeira Liga 2014/2015 | - | Vitória FC | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
League Cup 2014/2015 | - | Vitória FC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Taça De Portugal 2014/2015 | - | Vitória FC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Primeira Liga 2013/2014 | - | Vitória FC | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
مجموع | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 |
Lixa
Lixa | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group B 2017/2018 | - | Lixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iraklis
Iraklis | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2010/2011 | - | Iraklis | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Greek Cup 2010/2011 | - | Iraklis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
CFR Cluj
CFR Cluj | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2010/2011 | - | CFR Cluj | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Liga 1 2009/2010 | - | CFR Cluj | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Europa League 2009/2010 | - | CFR Cluj | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Liga 1 2008/2009 | - | CFR Cluj | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Champions League 2008/2009 | - | CFR Cluj | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
Dani Soares لعب 6 فرقًا:
CFR Cluj, Iraklis, Xanthi, Vitória FC, Vizela, Lixaمتى وأين لعبت Dani Soares؟
Dani Soares (PRT) يلعب حاليًا في النادي Lixa.
قد تتوفر إحصاءات Dani Soares وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Dani Soares و Lixa.
أظهر المزيد >>>