Darren Stephenson
نتيجة الموسم
إجمالي التحويلات
راتب العام
LS
CS
STATS
دقيقة | فازت المبارزات | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | يساعد | أهداف ... | مجموع... | تقييم | هدف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 32-2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
أسبوع 33-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 34-2024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 35-2024 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 36-2024 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 38-2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 40-2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 41-2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
أسبوع 44-2024 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanarama National League North
02 Nov 24FT
Farsley Celtic
Darlington
02
Vanarama National League North
05 Oct 24FT
Chester
Farsley Celtic
00
Club | Season | اصطفوا... | مباراة... | أصفر... | أحمر... | دقيقة | أهداف ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranmere Rovers | 2016/2017 | 3 | 11 | 1 | 0 | 361 | 0.00 |
Fylde | 2016/2017 | 4 | 5 | 0 | 0 | 311 | 0.00 |
Stockport County | 2017/2018 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1255 | 0.17 |
Stockport County | 2018/2019 | 22 | 34 | 0 | 0 | 1865 | 0.24 |
Halifax Town | 2020/2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 198 | 0.25 |
Curzon Ashton | 2020/2021 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1228 | 0.14 |
Chester | 2021/2022 | 25 | 35 | 0 | 0 | 2409 | 0.23 |
Chester | 2022/2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0.00 |
Curzon Ashton | 2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 | 0.00 |
Farsley Celtic | 2023/2024 | 14 | 17 | 0 | 1 | 1220 | 0.24 |
Farsley Celtic | 2024/2025 | 7 | 12 | 1 | 0 | 633 | 0.25 |
Total | 107 | 165 | 2 | 1 | 9646 | 0.19 |
- القيمة السوقية الحالية
- أعلى رسوم تحويل
- رسوم التحويل