اكتب
الموسم
النادي
2016
2016 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2016 | 34 | Chapecoense | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Copa Sudamericana 2016 | 34 | Chapecoense | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2016 | 34 | Chapecoense | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2015
2015 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2015 | 33 | Chapecoense | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Catarinense 1 2015 | 33 | Criciúma | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Serie B 2015 | 33 | Criciúma | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2015 | 33 | Chapecoense | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2015 | 33 | Criciúma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
2014
2014 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2014 | 32 | Criciúma | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Catarinense 1 2014 | 32 | Avaí | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Serie B 2014 | 32 | Avaí | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa do Brasil 2014 | 32 | Avaí | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2013
2013 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2013 | 31 | Avaí | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Carioca 1 - Taca Rio 2013 | 31 | Flamengo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carioca Serie A 2013 | 31 | Flamengo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2013 | 31 | Flamengo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2012
2012 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2012 | 30 | Avaí | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Serie A 2012 | 30 | Flamengo | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Catarinense 1 2012 | 30 | Avaí | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2011
2011 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2011 | 29 | Athletico PR | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Paulista A1 2011 | 29 | São Paulo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2011 | 29 | Athletico PR | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
2010
2010 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2010 | 28 | São Paulo | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Paulista A1 2010 | 28 | São Paulo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Copa Libertadores 2010 | 28 | São Paulo | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
2009/2010
2009/2010 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2009/2010 | 28 | Atlético Madrid | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Champions League 2009/2010 | 28 | Atlético Madrid | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2009/2010 | 28 | Atlético Madrid | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2008/2009
2008/2009 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2008/2009 | 27 | Mallorca | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Copa Del Rey 2008/2009 | 27 | Mallorca | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مجموع | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2007/2008
2007/2008 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2007/2008 | 26 | Atlético Madrid | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مجموع | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2007
2007 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرا ت (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2007 | 25 | Santos | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Cléber Santana لعب 9 فرقًا:
Santos, Atlético Madrid, Mallorca, São Paulo, Athletico PR, Avaí, Flamengo, Criciúma, Chapecoenseمتى وأين لعبت Cléber Santana؟
Cléber Santana (BRA) يلعب حاليًا في النادي .
قد تتوفر إحصاءات Cléber Santana وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Cléber Santana و .
أظهر المزيد >>>