Cameron Cresswell
نتيجة الموسم
إجمالي التحويلات
راتب العام
LS
STATS
دقيقة | فازت المبارزات | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | يساعد | أهداف ... | مجموع... | تقييم | هدف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 32-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 34-2023 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 2 |
أسبوع 35-2023 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 36-2023 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2 |
أسبوع 37-2023 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 38-2023 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 39-2023 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 41-2023 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 42-2023 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 43-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Division
04 Nov 23AET
TBC
TBC
21
Club | Season | اصطفوا... | مباراة... | أصفر... | أحمر... | دقيقة | أهداف ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derby County U23 | 2018/2019 | 29 | 31 | 4 | 0 | 2399 | 0.32 |
Derby County U23 | 2019/2020 | 7 | 14 | 2 | 0 | 659 | 0.07 |
Derby County U23 | 2020/2021 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1385 | 0.58 |
Start | 2021 | 8 | 15 | 3 | 0 | 668 | 0.07 |
Start | 2022 | 4 | 11 | 0 | 0 | 410 | 0.09 |
Waterford United | 2023 | 8 | 13 | 4 | 1 | 684 | 0.23 |
Total | 72 | 103 | 15 | 1 | 6205 | 0.26 |