اكتب
الموسم
النادي
Western United
Western United | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men 2019/2020 | - | Western United | 8 | 372 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
مجموع | 8 | 372 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - |
VW Hamme
VW Hamme | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Amateur Division 2017/2018 | - | VW Hamme | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seoul
Seoul | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2022 | - | Seoul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-League 1 2021 | - | Seoul | 2 | 128 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
Korean Cup 2021 | - | Seoul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 2 | 128 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - |
Pohang Steelers
Pohang Steelers | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2018 | - | Pohang Steelers | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
مجموع | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Newcastle Jets
Newcastle Jets | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men 2013/2014 | - | Newcastle Jets | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
A-League Men 2012/2013 | - | Newcastle Jets | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Melbourne Victory
Melbourne Victory | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Melbourne Victory | 7 | 207 | - | 6 | 4 | 4 | 24 | 2 | 1 | - |
A-League Men 2023/2024 | - | Melbourne Victory | 28 | 780 | - | 9 | 9 | 27 | 118 | 11 | 4 | - |
مجموع | 35 | 987 | - | 15 | 13 | 31 | 142 | 13 | - | - |
Melbourne City
Melbourne City | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men 2016/2017 | - | Melbourne City | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
A-League Men 2015/2016 | - | Melbourne City | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
A-League Men 2014/2015 | - | Melbourne City | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
مجموع | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Incheon United
Incheon United | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2017 | - | Incheon United | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
مجموع | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Gimpo
Gimpo | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 2 2025 | - | Gimpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K League 2 2024 | - | Gimpo | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Korean Cup 2024 | - | Gimpo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daejeon Citizen
Daejeon Citizen | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K League 2 2021 | - | Daejeon Citizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K League 2 2020 | - | Daejeon Citizen | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Korean Cup 2020 | - | Daejeon Citizen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brisbane Roar
Brisbane Roar | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men 2022/2023 | - | Brisbane Roar | 13 | 462 | - | 2 | 2 | 10 | 48 | 1 | 1 | - |
Australian Cup 2022 | - | Brisbane Roar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-League Men 2021/2022 | - | Brisbane Roar | 4 | 104 | - | 2 | 2 | 4 | 11 | - | 1 | - |
مجموع | 22 | 566 | - | 4 | 4 | 14 | 59 | 1 | 2 | - |
Connor Chapman لعب 11 فرقًا:
Newcastle Jets, Melbourne City, Incheon United, VW Hamme, Pohang Steelers, Western United, Daejeon Citizen, Seoul, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Gimpoمتى وأين لعبت Connor Chapman؟
Connor Chapman (AUS) يلعب حاليًا في النادي Gimpo.
قد تتوفر إحصاءات Connor Chapman وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Connor Chapman و Gimpo.
أظهر المزيد >>>