اكتب
الموسم
النادي
Zbrojovka Brno
Zbrojovka Brno | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Liga 2016/2017 | - | Zbrojovka Brno | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Czech Cup 2016/2017 | - | Zbrojovka Brno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 2016/2017 | - | VfB Stuttgart | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal 2016/2017 | - | VfB Stuttgart | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2015/2016 | - | VfB Stuttgart | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal 2015/2016 | - | VfB Stuttgart | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart II
Stuttgart II | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Nord 2016/2017 | - | Stuttgart II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Südwest 2016/2017 | - | Stuttgart II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
3. Liga 2015/2016 | - | Stuttgart II | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
3. Liga 2014/2015 | - | Stuttgart II | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
مجموع | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
St. Pauli II
St. Pauli II | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Nord 2019/2020 | - | St. Pauli II | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
St. Pauli
St. Pauli | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 2020/2021 | - | St. Pauli | 9 | 48 | - | 3 | - | 2 | 19 | 6 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | - | St. Pauli | 1 | 20 | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - |
2. Bundesliga 2019/2020 | - | St. Pauli | 19 | 75 | - | 6 | 7 | 1 | 14 | - | 1 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | - | St. Pauli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 30 | 143 | - | 9 | 7 | 4 | 39 | 6 | 3 | - |
Pohang Steelers
Pohang Steelers | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-League 1 2021 | - | Pohang Steelers | 20 | 230 | - | 11 | 7 | 5 | 53 | 5 | 1 | - |
AFC Champions League 2021 | - | Pohang Steelers | 6 | 68 | - | 1 | 3 | - | 12 | 1 | - | - |
Korean Cup 2021 | - | Pohang Steelers | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2011 | - | Pohang Steelers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 28 | 298 | - | 12 | 10 | 5 | 65 | 6 | - | - |
MSV Duisburg
MSV Duisburg | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 2018/2019 | - | MSV Duisburg | 19 | 271 | - | 12 | 6 | 6 | 95 | 8 | 3 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | - | MSV Duisburg | 2 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2018 | - | MSV Duisburg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Bundesliga 2017/2018 | - | MSV Duisburg | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | - | MSV Duisburg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 55 | 312 | - | 12 | 6 | 6 | 95 | 8 | 7 | - |
Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Erzgebirge Aue | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
3. Liga 2024/2025 | - | Erzgebirge Aue | 17 | 241 | - | 7 | 11 | 6 | 54 | 12 | 3 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | - | Erzgebirge Aue | 1 | 16 | - | - | 5 | - | 10 | 2 | - | - |
Club Friendlies 1 2024 | - | Erzgebirge Aue | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Liga 2023/2024 | - | Erzgebirge Aue | 37 | 223 | - | 3 | 17 | 5 | 66 | 6 | 6 | - |
3. Liga 2022/2023 | - | Erzgebirge Aue | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | - | Erzgebirge Aue | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Erzgebirge Aue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 107 | 490 | - | 10 | 33 | 11 | 130 | 20 | - | - |
Chornomorets
Chornomorets | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2012/2013 | - | Chornomorets | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2011/2012 | - | Chornomorets | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Persha Liga 2010/2011 | - | Chornomorets | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Borys Tashchy لعب 9 فرقًا:
Chornomorets, Pohang Steelers, Stuttgart II, VfB Stuttgart, Zbrojovka Brno, MSV Duisburg, St. Pauli, St. Pauli II, Erzgebirge Aueمتى وأين لعبت Borys Tashchy؟
Borys Tashchy (UKR) يلعب حاليًا في النادي Erzgebirge Aue.
قد تتوفر إحصاءات Borys Tashchy وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Borys Tashchy و Erzgebirge Aue.
أظهر المزيد >>>