اكتب
الموسم
النادي
Othellos
Othellos | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2023/2024 | - | Othellos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division 2022/2023 | - | Othellos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division 2021/2022 | - | Othellos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division 2020/2021 | - | Othellos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cyprus Cup 2017/2018 | - | Othellos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omonia Nicosia
Omonia Nicosia | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2009/2010 | - | Omonia Nicosia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nea Salamis
Nea Salamis | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2014/2015 | - | Nea Salamis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ethnikos Achna
Ethnikos Achna | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2013/2014 | - | Ethnikos Achna | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Cyprus Cup 2013/2014 | - | Ethnikos Achna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Ermis
Ermis | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Ermis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Division 2024/2025 | - | Ermis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division 2023/2024 | - | Ermis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Division 2010/2011 | - | Ermis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cyprus
Cyprus | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرا ت رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2011 | - | Cyprus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ayia Napa
Ayia Napa | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2015/2016 | - | Ayia Napa | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Cyprus Cup 2015/2016 | - | Ayia Napa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. Division 2012/2013 | - | Ayia Napa | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Alki
Alki | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2011/2012 | - | Alki | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
AE Zakakiou
AE Zakakiou | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Division 2016/2017 | - | AE Zakakiou | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Cyprus Cup 2016/2017 | - | AE Zakakiou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Antonis Katsis لعب 9 فرقًا:
Omonia Nicosia, Ermis, Cyprus, Alki, Ayia Napa, Ethnikos Achna, Nea Salamis, AE Zakakiou, Othellosمتى وأين لعبت Antonis Katsis؟
Antonis Katsis (CYP) يلعب حاليًا في النادي Ermis.
قد تتوفر إحصاءات Antonis Katsis وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Antonis Katsis و Ermis.
أظهر المزيد >>>