Amadu Jalloh
نتيجة الموسم
إجمالي التحويلات
راتب العام
RS
CS
LS
STATS
دقيقة | فازت المبارزات | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | يساعد | أهداف ... | مجموع... | تقييم | هدف | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أسبوع 35-2024 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 36-2024 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 37-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 39-2024 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 40-2024 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 41-2024 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أسبوع 42-2024 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
First Amateur Division
20 Oct 24FT
Knokke
Oud-Heverlee Leuven II
20
Belgian Cup
08 Sep 24FT
Knokke
Olympic Charleroi
35
First Amateur Division
04 Sep 24FT
Ninove
Knokke
10
Club | Season | اصطفوا... | مباراة... | أصفر... | أحمر... | دقيقة | أهداف ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandel United | 2021/2022 | 16 | 24 | 5 | 1 | 1501 | 0.25 |
Knokke | 2022/2023 | 13 | 27 | 2 | 0 | 1242 | 0.11 |
Knokke | 2023/2024 | 35 | 37 | 1 | 0 | 2887 | 0.35 |
Knokke | 2024/2025 | 5 | 12 | 0 | 0 | 417 | 0.08 |
Total | 69 | 100 | 8 | 1 | 6047 | 0.23 |
- القيمة السوقية الحالية
- أعلى رسوم تحويل
- رسوم التحويل