اكتب
الموسم
النادي
Stade Bordelais
Stade Bordelais | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2017/2018 | - | Stade Bordelais | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
CFA Group D 2017/2018 | - | Stade Bordelais | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coupe de France 2017/2018 | - | Stade Bordelais | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2014/2015 | - | Stade Bordelais | 27 | - | - | - | - | - | 2 | - |
CFA Group D 2014/2015 | - | Stade Bordelais | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Coupe de France 2014/2015 | - | Stade Bordelais | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2013/2014 | - | Stade Bordelais | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - |
CFA Group D 2013/2014 | - | Stade Bordelais | 24 | - | - | - | - | - | 2 | - |
مجموع | 124 | - | - | - | - | - | 10 | - |
San Cristobal
San Cristobal | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 5 2020/2021 | - | San Cristobal | 25 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
مجموع | 25 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Reading United
Reading United | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Open Cup 2019 | - | Reading United | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Mijas Las Lagunas
Mijas Las Lagunas | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 9 2024/2025 | - | Mijas Las Lagunas | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Lucena
Lucena | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 10 2022/2023 | - | Lucena | 14 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Tercera - Group 10 2021/2022 | - | Lucena | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Grama
Grama | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tercera - Group 5 2021/2022 | - | Grama | 26 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | Grama | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 26 | - | - | - | - | - | 5 | - |
El Palo
El Palo | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Division RFEF: Group 4 2023/2024 | - | El Palo | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tercera - Group 9 2022/2023 | - | El Palo | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Tercera - Playoffs 2022/2023 | - | El Palo | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Concarneau
Concarneau | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2016/2017 | - | Concarneau | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Auxerre II
Auxerre II | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group B 2015/2016 | - | Auxerre II | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
CFA Group A 2015/2016 | - | Auxerre II | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Adrien Awana لعب 9 فرقًا:
Stade Bordelais, Auxerre II, Concarneau, Reading United, San Cristobal, Grama, Lucena, El Palo, Mijas Las Lagunasمتى وأين لعبت Adrien Awana؟
Adrien Awana (FRA) يلعب حاليًا في النادي Mijas Las Lagunas.
قد تتوفر إحصاءات Adrien Awana وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Adrien Awana و Mijas Las Lagunas.
أظهر المزيد >>>