اكتب
الموسم
النادي
2024/2025
2024/2025 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2024/2025 | 23 | Excelsior | 7 | 14 | 1 | 8 | 57 | 29 | 2 | - |
مجموع | 7 | 14 | 1 | 8 | 57 | 29 | - | - |
2024
2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | 22 | Excelsior | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2023/2024 | 22 | Excelsior | 28 | 76 | 12 | 43 | 265 | 161 | 6 | 1 |
Eredivisie Playoffs 2023/2024 | 22 | Excelsior | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 16 | 2 | 1 |
KNVB Beker 2023/2024 | 22 | Excelsior | 2 | 7 | - | 2 | 29 | 18 | - | - |
م جموع | 33 | 87 | 16 | 49 | 323 | 195 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2022/2023 | 21 | Excelsior | 9 | 14 | 2 | 12 | 63 | 35 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 21 | Excelsior | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 9 | 14 | 2 | 12 | 63 | 35 | 1 | - |
2022
2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 20 | FC Utrecht | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mediterranean Games 2022 | 20 | France U18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2021/2022 | 20 | FC Utrecht | 9 | 8 | - | 5 | 56 | 27 | - | - |
Eerste Divisie 2021/2022 | 20 | Jong Utrecht | 4 | 6 | - | 6 | 42 | 19 | - | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 20 | FC Utrecht | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | - | - |
Ligue 2 2021/2022 | 20 | Dijon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie Playoffs 2021/2022 | 20 | Excelsior | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 15 | 17 | 1 | 12 | 121 | 56 | - | - |
2021
2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | 19 | Jong Utrecht | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2020/2021 | 19 | Dijon | 3 | 3 | - | 3 | 16 | 8 | - | - |
CFA Group C 2020/2021 | 19 | Monaco II | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2020/2021 | 19 | Dijon | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 5 | 3 | - | 3 | 16 | 8 | - | - |
2020
2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 2020 | 18 | France U19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group D 2019/2020 | 18 | Monaco II | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 18 | Monaco | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2019/2020 | 18 | Monaco U23 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ligue 1 2019/2020 | 18 | Paris Saint Germain | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 18 | Monaco | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
2019
2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2019 | 17 | Paris Saint Germain | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U19 2019 | 17 | France U19 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tournoi Maurice Revello 2019 | 17 | France U18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018/2019
2018/2019 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group C 2018/2019 | 17 | PSG II | 25 | - | - | - | - | - | 2 | - |
CFA Group A 2018/2019 | 17 | PSG II | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2018/2019 | 17 | Paris SG U23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 32 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2018
2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Champions Cup 2018 | 16 | Paris Saint Germain | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Mediterranean Games 2018 | 16 | France U18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2017/2018 | 16 | Paris SG U19 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
CFA Group B 2017/2018 | 16 | PSG II | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Arthur Zagre لعب 13 فرقًا:
Paris SG U19, PSG II, Paris Saint Germain, France U18, Paris SG U23, France U19, Monaco II, Monaco, Monaco U23, Dijon, Jong Utrecht, FC Utrecht, Excelsiorمتى وأين لعبت Arthur Zagre؟
Arthur Zagre (FRA) يلعب حاليًا في النادي Excelsior.
قد تتوفر إحصاءات Arthur Zagre وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Arthur Zagre و Excelsior.
أظهر المزيد >>>