اكتب
الموسم
النادي
Ukrainian Cup
Ukrainian Cup | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukrainian Cup 2024/2024 | - | Metal Kharkiv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukrainian Cup 2021/2022 | - | Obolon'-Brovar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukrainian Cup 2020/2021 | - | Obolon'-Brovar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Second League: Group A
Second League: Group A | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second League: Group A 2020/2021 | - | Obolon'-Brovar II | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Second League: Group A 2019/2020 | - | Obolon'-Brovar II | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Premier League | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | - | Metal Kharkiv | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
مجموع | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Persha Liga
Persha Liga | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persha Liga 2024/2025 | - | Metal Kharkiv | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Persha Liga 2023/2024 | - | Metal Kharkiv | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Persha Liga 2021/2022 | - | Metal Kharkiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Persha Liga 2020/2021 | - | Obolon'-Brovar | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
مجموع | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | عمر | فريق | اعواد الكبريت | يمر، يمرر، اجتاز بنجاح | دقة التمريرات (٪) | تمريرات رئيسية | المراوغات الناجحة | اعتراضات | فاز المبارزون | الصلبان | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | -1999 | Metal Kharkiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | -1999 | Metal Kharkiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مجموع | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aleks Chidomere لعب 3 فرقًا:
Obolon'-Brovar II, Obolon'-Brovar, Metal Kharkivمتى وأين لعبت Aleks Chidomere؟
Aleks Chidomere (UKR) يلعب حاليًا في النادي Metal Kharkiv.
قد تتوفر إحصاءات Aleks Chidomere وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Aleks Chidomere و Metal Kharkiv.
أظهر المزيد >>>