![]() | وون44% | رسم56% | وون0% | ![]() |
---|---|---|---|---|
30هدف | هدف3 | |||
1بطاقه صفراء | بطاقه صفراء2 | |||
0بطاقة حمراء | بطاقة حمراء0 |
4/9
5/9
29/06/2024 | ![]() Gold Coast United W | 20 | ![]() Brisbane Olympic W | ![]() |
27/04/2024 | ![]() Gold Coast United W | 00 | ![]() Brisbane Olympic W | ![]() |
27/02/2024 | ![]() Brisbane Olympic W | 03 | ![]() Gold Coast United W | ![]() |
27/02/2024 | ![]() Brisbane Olympic W | 03 | ![]() Gold Coast United W | ![]() |
09/07/2023 | ![]() Gold Coast United W | 60 | ![]() Brisbane Olympic W | ![]() |
04/05/2023 | ![]() Gold Coast United W | 21 | ![]() Brisbane Olympic W | ![]() |
19/02/2023 | ![]() Gold Coast United W | 72 | ![]() Brisbane Olympic W | ![]() |
03/08/2022 | ![]() Gold Coast United W | 20 | ![]() Brisbane Olympic W | ![]() |
30/07/2022 | ![]() Brisbane Olympic W | 05 | ![]() Gold Coast United W | ![]() |
إحصائيات
الأهداف
303
عدد الأهداف في المباراة
3.330.33
الأخطاء
00
الأخطاء في كل مباراة
0.000.00
وقت الحيازة
55%45%
تسديدة على المرمى
229
تسديدة على المرمى في المباراة الواحدة
2.441.00
زوايا
1814
الضربات الركنية في كل مباراة
2.001.56
البطاقات الصفراء
12
البطاقات الصفراء والحمراء
00
البطاقات الحمراء
00