وون33% | رسم33% | وون33% | ||
---|---|---|---|---|
11هدف | هدف12 | |||
8بطاقه صفراء | بطاقه صفراء10 | |||
0بطاقة حمراء | بطاقة حمراء0 |
3/9
3/9
3/9
13/12/2024 | FC Den Bosch | 11 | Jong PSV | |
13/07/2024 | FC Den Bosch | 10 | Jong PSV | |
15/01/2024 | Jong PSV | 22 | FC Den Bosch | |
01/09/2023 | FC Den Bosch | 12 | Jong PSV | |
01/09/2023 | FC Den Bosch | 12 | Jong PSV | |
14/07/2023 | Jong PSV | 00 | FC Den Bosch | |
20/01/2023 | FC Den Bosch | 10 | Jong PSV | |
12/09/2022 | Jong PSV | 31 | FC Den Bosch | |
14/03/2022 | FC Den Bosch | 32 | Jong PSV |
إحصائيات
الأهداف
1112
عدد الأهداف في المباراة
1.221.33
الأخطاء
7152
الأخطاء في كل مباراة
7.895.78
وقت الحيازة
46%54%
تسديدة على المرمى
3730
تسديدة على المرمى في المباراة الواحدة
4.113.33
زوايا
4938
الضربات الركنية في كل مباراة
5.444.22
البطاقات الصفراء
810
البطاقات الصفراء والحمراء
00
البطاقات الحمراء
00