# | ![]() ![]() ![]() ![]() | الأهداف | يساعد | تاك ... | ا ... | حق... | دقيقة | موقع | تقييم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 11 (81%) | 5(5) | 30' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 36 (75%) | 1(1) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 (66%) | 4(1) | 68' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 6 | 29 (93%) | 11(7) | 80' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 5 | 58 (74%) | 11(8) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 35 (91%) | 7(2) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 82 (90%) | 9(7) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 36 (83%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 12 (75%) | 6(1) | 46' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 80 (86%) | 7(3) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 20 (60%) | 8(5) | 68' | A | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 23 (78%) | 7(2) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 7 | 33 (96%) | 19(10) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 28 (82%) | 10(5) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 26 (76%) | 6(5) | 60' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 (100%) | 5(3) | 22' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 81 (92%) | 8(4) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 17 (82%) | 12(8) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 24 (83%) | 9(5) | 80' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 11 (81%) | 4(3) | 30' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 (100%) | 3(0) | 22' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 4(1) | 2' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 1 | 0 | 7 (71%) | 5(1) | 88' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 14 (71%) | 4(1) | 30' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 63 (88%) | 7(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 (76%) | 12(5) | 44' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 (87%) | 3(2) | 10' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 69 (94%) | 14(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 33 (90%) | 9(2) | 60' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 15 (100%) | 6(1) | 60' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 (50%) | 2(1) | 10' | D |
![Ajax](https://img.gioscore.com/teams/629.png)
مباراة الخط الزمني
![Feyenoord](https://img.gioscore.com/teams/73.png)
FT 2-1
83'