Encerrado
2
1
| Data | Adversário | Resultado | Gols | Chutes | No gol | Dentro | Faltas | Escanteios | Impedimentos | Subs | Defesas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de fev. | 2 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Ken Mueuer | 0 | 0 | 0 | |
| Faider Royer-Meija | 0 | 0 | 0 |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Benigno | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Mangiante | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Rodriguez | 0 | 0 | 0 | |
| Tyler Thurtell | 0 | 0 | 0 | |
| Borko Tomic | 0 | 0 | 0 |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Britten | 0 | 0 | 0 | |
| Allan Chang | 0 | 0 | 0 | |
| John Costello | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Gomez | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Gregory | 0 | 0 | 0 | |
| Davide Landoni | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Lefevre | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel McCarthy | 0 | 0 | 0 | |
| Wade Russell | 0 | 0 | 0 | |
| Indrek Valejev | 0 | 0 | 0 |
| Onde | J | V | E | D | Gols | Pts | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 9 | 7 | 0 | 2 | 25-9 | 21 | 2.33 |
| Fora | 8 | 6 | 2 | 0 | 21-6 | 20 | 2.5 |
Números calculados a partir da base de resultados do GioScore · em 2026-07-31
Com 52 pontos, frutos de 16 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, Surfers Paradise Apollo encabeça a classificação de Queensland Premier League 2023. O balanço de gols marca 63 a favor e 23 contra: +40 de saldo.
A defesa não sofreu gols em 8 de 17 jogos (47%). No auge da temporada, emendou 15 jogos sem derrota.