Encerrado
2
5

| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Balázs Fülöp Soma | - | - | - | |
| Milán Kalamár | - | - | - | |
| Soma Takács | - | - | - |
| # | Jogador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Bence Kiss Barnabás | - | - | - | |
| Szinay Bendegúz | - | - | - | |
| Tamás Horváth | - | - | - | |
| Mátyás Jóna Bálint | - | - | - | |
| Márk László Kovács | - | - | - | |
| Máté Marsai | - | - | - | |
| Benedek Jona Mate | - | - | - | |
| Temlén Máté | - | - | - | |
| András Sági | - | - | - |
| Onde | J | V | E | D | Gols | Pts | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-24 | 4 | 0.5 |
| Fora | 11 | 0 | 0 | 11 | 6-60 | 0 | 0 |
Números calculados a partir da base de resultados do GioScore · em 2026-09-06
Andráshida está entre os três últimos de NB 3: Nyugati 2021/2022 — 20º de 20 — com 11 pontos: 2 vitórias, 5 empates e 31 derrotas. 26 gols marcados contra 135 sofridos deixam o saldo em -109. Já são 15 derrotas consecutivas.
O problema é o gol: ficou em branco em 9 de 19 jogos (47%). O ponto mais baixo foi uma série de 15 jogos sem vitória. Por jogo, Andráshida marca 0.68 e sofre 3.55, diante de uma média em NB 3: Nyugati de 1.51: 20º de 20 em ritmo de gols e 20º em gols sofridos.