
Free Agent
•Meio-campista•
InglaterraWayne Brown
Free Agent
•Meio-campista•
Inglaterra37
6 de ago. de 1988
170 cm
Altura
0.05
Gols/Partida
rating
0.000(+0.0%)
Últimos 20 jogos
Aug 7, 2010 — Dec 20, 2020
Máx
0.00
Mín
0.00
Média
0.00
G+A
3
Vitórias7
Empates8
Derrotas5
| Data | Adversário | Resultado | Min | G | A | CA | CV | Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 13 | Bohemians | 0 - 0 | 55' | - | - | - | - | - |
Sep 8 | Airdrieonians | 1 - 0 | 67' | - | - | - | - | - |
Aug 31 | JJK | 2 - 2 | 90' | - | - | - | - | - |
Aug 25 | RoPS | 1 - 1 | 90' | - | - | - | - | |
Aug 18 | VPS | 2 - 1 | 90' | - | - | - | - | - |
Aug 11 | Honka | 1 - 2 | 90' | 1 | - | - | - | - |
Aug 5 | Lahti | 1 - 2 | 90' | 1 | - | - | - | - |
Jul 29 | Mariehamn | 0 - 2 | 90' | - | - | - | - | - |
Jul 21 | Jaro | 2 - 2 | 90' | - | - | - | - | - |
Jul 14 | MYPA | 1 - 2 | 90' | - | - | - | - | - |
Jun 30 | Inter Turku | 1 - 1 | 90' | - | - | - | - | |
Jun 27 | KuPS | 0 - 0 | 73' | - | - | - | - | - |
Jun 24 | JJK | 1 - 1 | 21' | - | - | - | - | - |
Jun 19 | RoPS | 2 - 1 | 86' | - | - | - | - | - |
Jun 16 | VPS | 0 - 0 | 90' | - | - | - | - | - |
Jun 13 | Honka | 2 - 0 | 90' | - | - | - | - | |
Jun 2 | Lahti | 1 - 0 | 90' | - | - | - | - | - |
Apr 13 | Honka | 2 - 0 | 90' | - | - | - | - | - |
Apr 25 | AFC Bournemouth | 1 - 2 | 89' | 1 | - | - | - | - |
Aug 14 | Yeovil Town | 2 - 1 | 90' | - | - | - | - |
Progressão de carreira
Jogos por temporada
Distribuição de jogos
103
Titular XI
51
Substituído
54
Do banco
Histórico de Transferências
Sem histórico de transferências
Títulos e Prêmios
Sem troféus disponíveis


















