Sobre Ángel De la Torre
1 gol em 8 jogos, e nenhuma assistência: esse foi o balanço de Ángel De la Torre na Primera División 2024/2025.
Entre 2019 e 2024 acumulou 6 temporadas de liga distribuídas por 3 clubes.
| Temporada | Liga | J | Min | Gols | Assistências | G+A / 90 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Tercera - Group 5 | 23 | 1708 | 1 | 0 | 0.05 | — |
| 2020/2021 | Tercera - Group 5 | 20 | 1474 | 2 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2021/2022 | Tercera - Group 5 | 31 | 2299 | 3 | 0 | 0.12 | — |
| 2022/2023 | Primera División | 27 | 1687 | 7 | 0 | 0.37 | — |
| 2023/2024 | Primera División | 23 | 1021 | 2 | 0 | 0.18 | — |
| 2024/2025 | Primera División | 8 | — | 1 | 0 | — | — |
Domestic league competitions only (SportMonks sub_type='domestic'); national-team, continental and cup competitions are excluded. Classification resolved by league id against the canonical leagues index. G+A/90 computed from minutes actually played.
Números calculados a partir da base de estatísticas por temporada do GioScore · em 2026-07-23
Estatísticas do jogador contra cada time adversário
| Time | PJ | V | E | D | G | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 gol em 8 jogos, e nenhuma assistência: esse foi o balanço de Ángel De la Torre na Primera División 2024/2025.
Entre 2019 e 2024 acumulou 6 temporadas de liga distribuídas por 3 clubes.